Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|
Biltillverkning | OE |
---|---|
SEAT | 1J0127247C |
SKODA | 1J0127247C |
VW | 1J0127247C |
VAG | 1J0127247C |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | IBIZA IV | 02/02 - 12/05 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 64 | ASY | |
SEAT | IBIZA IV | 05/02 - 12/05 | 1,4 | Diesel | Hatchback | 75 | AMF | |
SEAT | IBIZA IV | 02/02 - 11/09 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 100 | ATD,AXR,BMT | |
SEAT | IBIZA IV | 02/02 - 11/09 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 131 | ASZ,BLT | |
SEAT | IBIZA IV | 03/04 - 02/08 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 160 | BPX,BUK | |
SEAT | SEAT CORDOBA | 09/02 - 11/09 | 1,9 | Diesel | Saloon | 64 | ASY | |
SEAT | SEAT CORDOBA | 10/02 - 12/05 | 1,4 | Diesel | Saloon | 75 | AMF | |
SEAT | SEAT CORDOBA | 09/02 - 11/09 | 1,9 | Diesel | Saloon | 100 | ATD,AXR,BMT | |
SEAT | SEAT CORDOBA | 10/02 - 11/09 | 1,9 | Diesel | Saloon | 131 | ASZ,BLT | |
SKODA | SKODA FABIA | 04/00 - 12/07 | 1,9 | Diesel | Estate | 64 | ASY | |
SKODA | SKODA FABIA | 07/01 - 12/07 | 1,9 | Diesel | Estate Van | 64 | ASY | |
SKODA | SKODA FABIA | 12/99 - 03/08 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 64 | ASY | |
SKODA | SKODA FABIA | 11/99 - 12/07 | 1,9 | Diesel | Saloon | 64 | ASY | |
SKODA | SKODA FABIA | 04/03 - 12/07 | 1,4 | Diesel | Estate | 75 | AMF | |
SKODA | SKODA FABIA | 04/03 - 03/08 | 1,4 | Diesel | Hatchback | 75 | AMF | |
SKODA | SKODA FABIA | 04/03 - 12/07 | 1,4 | Diesel | Saloon | 75 | AMF | |
SKODA | SKODA FABIA | 04/00 - 12/07 | 1,9 | Diesel | Estate | 100 | ATD,AXR | |
SKODA | SKODA FABIA | 01/00 - 03/08 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 100 | ATD,AXR | |
SKODA | SKODA FABIA | 01/00 - 12/07 | 1,9 | Diesel | Saloon | 100 | ATD,AXR | |
SKODA | SKODA FABIA | 10/07 - 03/10 | 1,9 | Diesel | Estate | 105 | BLS,BSW | |
SKODA | SKODA FABIA | 04/07 - 03/10 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 105 | BLS,BSW | |
SKODA | SKODA FABIA | 06/03 - 03/08 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 130 | ASZ,BLT | |
SKODA | SKODA ROOMSTER | 09/06 - 03/10 | 1,9 | Diesel | MPV | 105 | BLS,BSW | |
VW | VW POLO | 10/01 - 11/09 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 64 | ASY | |
VW | VW POLO | 10/01 - 06/05 | 1,4 | Diesel | Hatchback | 75 | AMF,BAY | |
VW | VW POLO | 10/01 - 11/09 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 101 | ATD,AXR,BMT | |
VW | VW POLO | 11/03 - 11/09 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 130 | ASZ,BLT | |
VW | VW SHARAN | 09/95 - 03/10 | 1,9 | Diesel | MPV | 90 | 1Z,AHU,ANU |
![]() |