Applikation | Motor | År |
---|---|---|
VW Golf/Jetta | 1.5-1.6D TD | 08/78-02/84 |
VW Golf/Jetta | 1.6D TD | 08/83-10/91 |
VW Transporter T3 | 1.6-1.7D | 01/81-07/92 |
Attribut | Värde |
---|---|
Filterutförande | Filterinsats |
Höjd [mm] | 57 |
Längd[mm] | 334 |
Bredd[mm] | 134 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
AUDI | 026133837A |
AUDI | 026133837B |
AUDI | 034133837 |
AUDI | 035133843 |
AUDI | 068129620A |
AUDI | 069129620 |
AUDI | 069133843 |
CITROËN | 1444K8 |
FORD | 5005823 |
FORD | A790X9601KA |
VW | 026133837A |
VW | 026133837B |
VW | 034133837 |
VW | 035133843 |
VW | 068129620A |
VW | 069129620 |
VW | 069133843 |
VAG | 026133837A |
VAG | 026133837B |
VAG | 034133837 |
VAG | 035133843 |
VAG | 068129620A |
VAG | 069129620 |
VAG | 069133843 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | AUDI 100 | 03/83 - 11/90 | 2,0 | Diesel | Estate | 70 | CN | |
AUDI | AUDI 100 | 08/78 - 02/83 | 2,0 | Diesel | Estate | 70 | CN |
![]() |
AUDI | AUDI 100 | 08/82 - 07/88 | 2,0 | Diesel | Saloon | 70 | CN | |
AUDI | AUDI 100 | 08/78 - 07/82 | 2,0 | Diesel | Saloon | 70 | CN |
![]() |
AUDI | AUDI 80 | 08/80 - 08/86 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | CR,JK | |
AUDI | AUDI 80 | 02/87 - 07/89 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | JK | |
AUDI | AUDI 80 | 08/81 - 05/86 | 1,6 | Diesel | Saloon | 70 | CY | |
AUDI | AUDI 80 | 09/86 - 08/91 | 1,6 | Diesel | Saloon | 80 | RA,SB | |
AUDI | AUDI 80 | 02/86 - 07/86 | 1,8 | Petrol | Saloon | 88 | SF |
![]() |
AUDI | AUDI 80 | 08/86 - 01/90 | 1,8 | Petrol | Saloon | 88 | SF |
![]() |
AUDI | AUDI 80 | 01/83 - 08/86 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | DS,JV |
![]() |
AUDI | AUDI 80 | 09/86 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | JN,JV,NE,PM | |
AUDI | AUDI 80 | 09/86 - 09/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | JN,NE,PM | |
AUDI | AUDI 80 | 08/84 - 08/86 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | JV,NE |
![]() |
AUDI | AUDI 80 | 08/83 - 08/86 | 1,8 | Petrol | Saloon | 93 | JN | |
AUDI | AUDI 80 | 08/85 - 08/86 | 1,8 | Petrol | Saloon | 93 | JN |
![]() |
AUDI | AUDI 80 | 03/85 - 08/86 | 1,8 | Petrol | Saloon | 110 | PV | |
AUDI | AUDI 80 | 08/85 - 07/86 | 1,8 | Petrol | Saloon | 110 | PV | |
AUDI | AUDI 80 | 08/84 - 08/86 | 1,8 | Petrol | Saloon | 112 | DZ | |
AUDI | AUDI 80 | 06/86 - 08/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 112 | DZ | |
AUDI | AUDI 80 | 09/86 - 08/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 112 | DZ | |
AUDI | AUDI 80 | 10/84 - 08/86 | 1,8 | Petrol | Saloon | 112 | DZ,MU | |
AUDI | AUDI 80 | 08/88 - 07/90 | 2,0 | Petrol | Saloon | 112 | 3A | |
AUDI | AUDI 80 | 10/90 - 08/91 | 2,0 | Petrol | Saloon | 112 | AAD | |
AUDI | AUDI 80 | 09/86 - 07/88 | 1,8 | Petrol | Saloon | 113 | SD | |
AUDI | AUDI 80 | 09/86 - 08/90 | 1,8 | Petrol | Saloon | 113 | SD | |
AUDI | AUDI 80 | 08/88 - 10/90 | 2,0 | Petrol | Saloon | 113 | 3A | |
AUDI | AUDI 80 | 08/88 - 09/90 | 2,0 | Petrol | Saloon | 113 | 3A | |
AUDI | AUDI 80 | 10/83 - 09/84 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | HP,JS | |
AUDI | AUDI 80 | 10/83 - 09/84 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | JS | |
AUDI | AUDI 80 | 10/90 - 08/91 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | AAD | |
AUDI | AUDI 80 | 10/80 - 07/83 | 2,2 | Petrol | Saloon | 115 | WE | |
AUDI | AUDI 80 | 08/82 - 07/84 | 2,2 | Petrol | Saloon | 131 | KL | |
AUDI | AUDI 80 | 07/92 - 01/96 | 2,3 | Petrol | Estate | 133 | NG | |
AUDI | AUDI 80 | 09/91 - 11/94 | 2,3 | Petrol | Estate | 133 | NG | |
AUDI | AUDI 80 | 09/91 - 12/94 | 2,3 | Petrol | Saloon | 133 | NG | |
AUDI | AUDI 80 | 09/91 - 12/94 | 2,3 | Petrol | Saloon | 133 | NG | |
AUDI | AUDI 80 | 10/87 - 07/89 | 2,3 | Petrol | Saloon | 133 | NG | |
AUDI | AUDI 80 | 08/82 - 07/84 | 2,2 | Petrol | Saloon | 136 | KK | |
AUDI | AUDI 80 | 03/90 - 09/91 | 2,0 | Petrol | Saloon | 137 | 6A | |
AUDI | AUDI 80 | 03/90 - 08/91 | 2,0 | Petrol | Saloon | 137 | 6A | |
AUDI | AUDI 80 | 09/91 - 07/92 | 2,0 | Petrol | Saloon | 137 | 6A | |
AUDI | AUDI 80 | 02/93 - 01/96 | 2,0 | Petrol | Estate | 140 | ACE | |
AUDI | AUDI 80 | 12/92 - 07/95 | 2,0 | Petrol | Estate | 140 | ACE | |
AUDI | AUDI 80 | 08/92 - 12/94 | 2,0 | Petrol | Saloon | 140 | ACE | |
AUDI | AUDI 80 | 04/92 - 12/94 | 2,0 | Petrol | Saloon | 140 | ACE | |
AUDI | AUDI 90 | 03/86 - 03/87 | 2,0 | Petrol | Saloon | 113 | SK | |
AUDI | AUDI 90 | 10/84 - 03/87 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | HP,JS | |
AUDI | AUDI 90 | 07/88 - 09/91 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | PS |
![]() |
AUDI | AUDI 90 | 01/85 - 03/87 | 2,2 | Petrol | Saloon | 115 | KX | |
AUDI | AUDI 90 | 08/84 - 08/86 | 2,0 | Petrol | Saloon | 116 | JS | |
AUDI | AUDI 90 | 08/85 - 03/87 | 2,2 | Petrol | Saloon | 120 | JT | |
AUDI | AUDI 90 | 04/87 - 09/91 | 2,3 | Petrol | Saloon | 133 | NG | |
AUDI | AUDI 90 | 04/87 - 09/91 | 2,3 | Petrol | Saloon | 133 | NG | |
AUDI | AUDI 90 | 10/84 - 03/87 | 2,2 | Petrol | Saloon | 136 | HY,KV | |
AUDI | AUDI 90 | 11/84 - 03/87 | 2,2 | Petrol | Saloon | 136 | KV | |
AUDI | AUDI 90 | 04/87 - 07/91 | 2,2 | Petrol | Saloon | 136 | KV | |
AUDI | AUDI 90 | 04/87 - 09/91 | 2,2 | Petrol | Saloon | 136 | KV | |
AUDI | AUDI 90 | 04/87 - 07/91 | 2,3 | Petrol | Saloon | 136 | NG | |
AUDI | AUDI 90 | 04/87 - 07/91 | 2,3 | Petrol | Saloon | 136 | NG | |
AUDI | AUDI 90 | 08/89 - 07/90 | 2,0 | Petrol | Saloon | 137 | 6A | |
AUDI | AUDI 90 | 08/89 - 07/91 | 2,0 | Petrol | Saloon | 160 | NM | |
AUDI | AUDI 90 | 08/88 - 09/91 | 2,0 | Petrol | Saloon | 160 | NM | |
AUDI | AUDI 90 | 04/90 - 07/91 | 2,3 | Petrol | Saloon | 167 | 7A | |
AUDI | AUDI 90 | 04/90 - 09/91 | 2,3 | Petrol | Saloon | 167 | 7A | |
AUDI | AUDI 90 | 06/88 - 09/91 | 2,3 | Petrol | Saloon | 170 | 7A | |
AUDI | AUDI 90 | 08/88 - 07/91 | 2,3 | Petrol | Saloon | 170 | 7A | |
AUDI | AUDI CABRIOLET | 05/91 - 07/94 | 2,3 | Petrol | Convertible | 133 | NG | |
AUDI | AUDI CABRIOLET | 06/95 - 07/96 | 2,0 | Petrol | Convertible | 140 | ACE | |
AUDI | AUDI COUPE | 08/86 - 10/87 | 1,8 | Petrol | Coupe | 107 | PV | |
AUDI | AUDI COUPE | 01/81 - 07/83 | 2,1 | Petrol | Coupe | 107 | WE | |
AUDI | AUDI COUPE | 08/86 - 10/88 | 1,8 | Petrol | Coupe | 112 | DZ | |
AUDI | AUDI COUPE | 08/89 - 07/91 | 1,8 | Petrol | Coupe | 112 | DZ | |
AUDI | AUDI COUPE | 03/90 - 07/90 | 2,0 | Petrol | Coupe | 112 | 3A |
![]() |
AUDI | AUDI COUPE | 05/89 - 03/90 | 2,0 | Petrol | Coupe | 113 | 3A |
![]() |
AUDI | AUDI COUPE | 03/86 - 04/88 | 2,0 | Petrol | Coupe | 113 | SK | |
AUDI | AUDI COUPE | 05/89 - 12/96 | 2,0 | Petrol | Coupe | 115 | ABK,AAD |
![]() |
AUDI | AUDI COUPE | 09/83 - 07/86 | 2,0 | Petrol | Coupe | 115 | HP,JS | |
AUDI | AUDI COUPE | 07/81 - 10/87 | 2,2 | Petrol | Coupe | 115 | KX | |
AUDI | AUDI COUPE | 08/85 - 10/88 | 2,2 | Petrol | Coupe | 120 | JT | |
AUDI | AUDI COUPE | 09/82 - 10/87 | 2,1 | Petrol | Coupe | 131 | KE,KL | |
AUDI | AUDI COUPE | 03/90 - 12/96 | 2,3 | Petrol | Coupe | 133 | NG | |
AUDI | AUDI COUPE | 05/90 - 12/96 | 2,3 | Petrol | Coupe | 134 | NG | |
AUDI | AUDI COUPE | 09/84 - 10/88 | 2,2 | Petrol | Coupe | 136 | HY,KV | |
AUDI | AUDI COUPE | 10/84 - 10/88 | 2,2 | Petrol | Coupe | 136 | KV | |
AUDI | AUDI COUPE | 11/88 - 07/91 | 2,2 | Petrol | Coupe | 136 | KV | |
AUDI | AUDI COUPE | 10/88 - 07/94 | 2,3 | Petrol | Coupe | 136 | NG | |
AUDI | AUDI COUPE | 11/88 - 12/92 | 2,3 | Petrol | Coupe | 136 | NG | |
AUDI | AUDI COUPE | 01/87 - 10/88 | 2,3 | Petrol | Coupe | 136 | NG | |
AUDI | AUDI COUPE | 01/87 - 10/88 | 2,3 | Petrol | Coupe | 136 | NG | |
AUDI | AUDI COUPE | 01/92 - 07/92 | 2,0 | Petrol | Coupe | 137 | 6A | |
AUDI | AUDI COUPE | 08/92 - 12/96 | 2,0 | Petrol | Coupe | 140 | ACE | |
AUDI | AUDI COUPE | 08/89 - 07/91 | 2,0 | Petrol | Coupe | 160 | NM | |
AUDI | AUDI COUPE | 08/89 - 07/91 | 2,0 | Petrol | Coupe | 160 | NM | |
AUDI | AUDI COUPE | 08/90 - 07/91 | 2,3 | Petrol | Coupe | 167 | 7A | |
AUDI | AUDI COUPE | 05/90 - 12/96 | 2,3 | Petrol | Coupe | 167 | 7A | |
AUDI | AUDI COUPE | 11/88 - 07/91 | 2,3 | Petrol | Coupe | 170 | 7A | |
AUDI | AUDI COUPE | 08/89 - 07/91 | 2,3 | Petrol | Coupe | 170 | 7A | |
AUDI | AUDI QUATTRO | 12/84 - 07/87 | 2,2 | Petrol | Coupe | 121 | JT | |
AUDI | AUDI QUATTRO | 12/84 - 07/87 | 2,2 | Petrol | Coupe | 136 | HY,KV | |
AUDI | AUDI QUATTRO | 07/80 - 07/87 | 2,1 | Petrol | Coupe | 200 | GV,WR | |
AUDI | AUDI QUATTRO | 08/87 - 07/89 | 2,2 | Petrol | Coupe | 200 | MB | |
AUDI | AUDI QUATTRO | 08/89 - 07/91 | 2,2 | Petrol | Coupe | 220 | RR | |
VW | CADDY I | 08/82 - 07/92 | 1,6 | Diesel | Pickup | 55 | JK,ME | |
VW | GOLF 1 | 08/76 - 07/80 | 1,5 | Diesel | Hatchback | 50 | CK | |
VW | GOLF 1 | 08/80 - 07/83 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 54 | CR,JK | |
VW | GOLF 1 | 03/82 - 07/83 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 70 | CY | |
VW | GOLF 2 | 08/83 - 10/91 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 50 | ME | |
VW | GOLF 2 | 08/83 - 10/91 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 54 | JP,ME | |
VW | GOLF 2 | 08/83 - 10/91 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 70 | JR,MF | |
VW | JETTA 1 | 08/80 - 02/84 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | CR,JK | |
VW | JETTA 1 | 03/82 - 02/84 | 1,6 | Diesel | Saloon | 70 | CY | |
VW | JETTA 2 | 01/84 - 10/91 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | JP,ME | |
VW | JETTA 2 | 01/84 - 10/91 | 1,6 | Diesel | Saloon | 70 | JR,MF |
![]() |
VW | VW PASSAT | 02/77 - 07/80 | 1,5 | Diesel | Estate | 50 | CK | |
VW | VW PASSAT | 08/77 - 07/80 | 1,5 | Diesel | Hatchback | 50 | CK | |
VW | VW PASSAT | 02/79 - 07/80 | 1,6 | Diesel | Estate | 54 | CR | |
VW | VW PASSAT | 08/80 - 03/88 | 1,6 | Diesel | Estate | 54 | CR,JK | |
VW | VW PASSAT | 08/80 - 03/88 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 54 | CR,JK | |
VW | VW PASSAT | 08/84 - 03/88 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | JK | |
VW | VW PASSAT | 04/82 - 03/88 | 1,6 | Diesel | Estate | 70 | CY | |
VW | VW PASSAT | 04/82 - 03/88 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 70 | CY | |
VW | VW PASSAT | 01/85 - 03/88 | 1,6 | Diesel | Saloon | 70 | CY | |
VW | VW PASSAT | 05/86 - 03/88 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 80 | RA | |
VW | VW PASSAT | 01/86 - 03/88 | 1,8 | Petrol | Estate | 90 | DS,JN |
![]() |
VW | VW PASSAT | 01/83 - 03/88 | 1,8 | Petrol | Estate | 90 | DS,JN,JV |
![]() |
VW | VW PASSAT | 01/83 - 03/88 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | DS,JN,JV |
![]() |
VW | VW PASSAT | 01/85 - 03/88 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | DS,JN |
![]() |
VW | VW PASSAT | 12/83 - 03/88 | 1,8 | Petrol | Estate | 112 | DZ | |
VW | VW PASSAT | 12/83 - 03/88 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 112 | DZ | |
VW | VW PASSAT | 08/83 - 03/88 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | HP,JS | |
VW | VW PASSAT | 08/83 - 03/88 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | HP,JS | |
VW | VW PASSAT | 01/81 - 07/83 | 2,1 | Petrol | Estate | 115 | WE | |
VW | VW PASSAT | 01/81 - 07/83 | 2,1 | Petrol | Hatchback | 115 | WE | |
VW | VW PASSAT | 08/85 - 03/88 | 2,2 | Petrol | Estate | 115 | KX | |
VW | VW PASSAT | 08/85 - 03/88 | 2,2 | Petrol | Hatchback | 115 | KX | |
VW | VW PASSAT | 01/85 - 03/88 | 2,2 | Petrol | Saloon | 115 | KX | |
VW | VW PASSAT | 05/84 - 03/88 | 2,0 | Petrol | Estate | 116 | JS | |
VW | VW PASSAT | 08/85 - 03/88 | 2,2 | Petrol | Estate | 120 | JT | |
VW | VW PASSAT | 08/84 - 07/88 | 2,2 | Petrol | Estate | 136 | HY | |
VW | VW PASSAT | 01/85 - 03/88 | 2,2 | Petrol | Estate | 136 | KV | |
VW | VW PASSAT | 01/85 - 03/88 | 2,2 | Petrol | Hatchback | 136 | KV | |
VW | VW SANTANA | 08/81 - 12/84 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | CR,JK | |
VW | VW SANTANA | 12/81 - 12/84 | 1,6 | Diesel | Saloon | 70 | CY | |
VW | VW SANTANA | 01/83 - 12/84 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | DS |
![]() |
VW | VW SANTANA | 08/83 - 12/84 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | HP,JS |