Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|---|
Filterutförande | Filterinsats |
Höjd [mm] | 59 |
Längd[mm] | 322 |
Bredd[mm] | 128 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
AUDI | 8K0133843E |
AUDI | 8K0133843M |
AUDI | 8R0133843C |
AUDI | 8R0133843D |
AUDI | 8R0133843K |
VAG | 8K0133843E |
VAG | 8K0133843M |
VAG | 8R0133843C |
VAG | 8R0133843D |
VAG | 8R0133843K |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Estate | 120 | CAGC,CJCC | |
AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Saloon | 120 | CAGC,CJCC | |
AUDI | AUDI A4 | 04/08 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Estate | 136 | CAGB,CJCB,CSUB | |
AUDI | AUDI A4 | 11/07 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Saloon | 136 | CAGB,CJCB,CSUB | |
AUDI | AUDI A4 | 04/08 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Estate | 143 | CAGA,CJCA | |
AUDI | AUDI A4 | 04/08 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Estate | 143 | CAGA,CJCA,CMEA,CMFA | |
AUDI | AUDI A4 | 11/08 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Saloon | 143 | CAGA,CJCA | |
AUDI | AUDI A4 | 11/07 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Saloon | 143 | CAGA,CJCA,CMEA,CMFA | |
AUDI | AUDI A4 | 05/13 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Estate | 150 | CJCD,CMFB,CSUA | |
AUDI | AUDI A4 | 05/13 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Estate | 150 | CJCD,CSUA | |
AUDI | AUDI A4 | 05/13 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Saloon | 150 | CJCD,CMFB,CSUA | |
AUDI | AUDI A4 | 05/13 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Saloon | 150 | CJCD,CSUA | |
AUDI | AUDI A4 | 08/08 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Estate | 163 | CAHB,CGLD,CNHC |
![]() |
AUDI | AUDI A4 | 08/08 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Saloon | 163 | CAHB,CGLD,CNHC |
![]() |
AUDI | AUDI A4 | 04/08 - 03/12 | 2,0 | Diesel | Estate | 170 | CAHA | |
AUDI | AUDI A4 | 08/08 - 03/12 | 2,0 | Diesel | Estate | 170 | CAHA | |
AUDI | AUDI A4 | 01/08 - 03/12 | 2,0 | Diesel | Saloon | 170 | CAHA | |
AUDI | AUDI A4 | 01/08 - 03/12 | 2,0 | Diesel | Saloon | 170 | CAHA | |
AUDI | AUDI A4 | 11/11 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Estate | 177 | CGLC | |
AUDI | AUDI A4 | 11/11 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Estate | 177 | CGLC | |
AUDI | AUDI A4 | 11/11 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Saloon | 177 | CGLC | |
AUDI | AUDI A4 | 11/11 - 12/15 | 2,0 | Diesel | Saloon | 177 | CGLC,CMGB | |
AUDI | AUDI A4 | 04/08 - 12/15 | 1,8 | Petrol | Estate | 120 | CDHA | |
AUDI | AUDI A4 | 01/08 - 12/15 | 1,8 | Petrol | Saloon | 120 | CABA,CDHA | |
AUDI | AUDI A4 | 11/07 - 03/12 | 1,8 | Petrol | Estate | 160 | CABB,CDHB | |
AUDI | AUDI A4 | 09/08 - 03/12 | 1,8 | Petrol | Estate | 160 | CDHB | |
AUDI | AUDI A4 | 11/07 - 03/12 | 1,8 | Petrol | Saloon | 160 | CABB,CDHB | |
AUDI | AUDI A4 | 09/08 - 03/12 | 1,8 | Petrol | Saloon | 160 | CDHB | |
AUDI | AUDI A4 | 11/11 - 12/15 | 1,8 | Petrol | Estate | 170 | CJEB | |
AUDI | AUDI A4 | 11/11 - 12/15 | 1,8 | Petrol | Estate | 170 | CJEB | |
AUDI | AUDI A4 | 11/11 - 12/15 | 1,8 | Petrol | Saloon | 170 | CJEB | |
AUDI | AUDI A4 | 11/11 - 12/15 | 1,8 | Petrol | Saloon | 170 | CJEB | |
AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 12/15 | 2,0 | Petrol | Estate | 180 | CDNB,CFKA | |
AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 12/15 | 2,0 | Petrol | Saloon | 180 | CAEA,CDNB,CFKA | |
AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 05/13 | 2,0 | Petrol | Estate | 211 | CAEB,CDNC | |
AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 12/15 | 2,0 | Petrol | Estate | 211 | CAEB,CDNC | |
AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 05/13 | 2,0 | Petrol | Saloon | 211 | CAEB,CDNC | |
AUDI | AUDI A4 | 06/08 - 12/15 | 2,0 | Petrol | Saloon | 211 | CAEB,CDNC,CPMA | |
AUDI | AUDI A4 | 05/13 - 12/15 | 2,0 | Petrol | Saloon | 220 | CAED | |
AUDI | AUDI A4 | 05/13 - 12/15 | 2,0 | Petrol | Saloon | 220 | CAED,CPMB | |
AUDI | AUDI A4 | 05/13 - 12/15 | 2,0 | Petrol | Estate | 224 | CNCD | |
AUDI | AUDI A4 | 05/13 - 12/15 | 2,0 | Petrol | Estate | 224 | CNCD | |
AUDI | AUDI A4 | 05/13 - 12/15 | 2,0 | Petrol | Saloon | 224 | CNCD | |
AUDI | AUDI A4 | 05/13 - 12/15 | 2,0 | Petrol | Saloon | 224 | CNCD | |
AUDI | AUDI A4 | 11/09 - 12/15 | 2,0 | Petrol/Ethanol | Estate | 180 | CFKA | |
AUDI | AUDI A4 | 11/09 - 12/15 | 2,0 | Petrol/Ethanol | Estate | 180 | CFKA | |
AUDI | AUDI A4 | 11/09 - 12/15 | 2,0 | Petrol/Ethanol | Saloon | 180 | CFKA | |
AUDI | AUDI A4 | 11/09 - 12/15 | 2,0 | Petrol/Ethanol | Saloon | 180 | CFKA | |
AUDI | AUDI A4 Allroad | 09/09 - 05/16 | 2,0 | Diesel | Estate | 136 | CAGB,CJCB,CSUB | |
AUDI | AUDI A4 Allroad | 09/09 - 05/16 | 2,0 | Diesel | Estate | 143 | CAGA,CJCA | |
AUDI | AUDI A4 Allroad | 05/13 - 05/16 | 2,0 | Diesel | Estate | 150 | CJCD,CSUA | |
AUDI | AUDI A4 Allroad | 04/09 - 05/16 | 2,0 | Diesel | Estate | 163 | CAHB,CGLD,CNHC | |
AUDI | AUDI A4 Allroad | 04/09 - 05/16 | 2,0 | Diesel | Estate | 170 | CAHA | |
AUDI | AUDI A4 Allroad | 11/11 - 05/16 | 2,0 | Diesel | Estate | 177 | CGLC | |
AUDI | AUDI A4 Allroad | 04/09 - 05/16 | 2,0 | Petrol | Estate | 211 | CDNC,CPMA | |
AUDI | AUDI A4 Allroad | 05/13 - 05/16 | 2,0 | Petrol | Estate | 220 | CPMB | |
AUDI | AUDI A4 Allroad | 05/13 - 05/16 | 2,0 | Petrol | Estate | 224 | CNCD | |
AUDI | AUDI A5 | 09/09 - 01/17 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 | CAGB,CJCB,CSUB | |
AUDI | AUDI A5 | 10/11 - 05/15 | 2,0 | Diesel | Convertible | 143 | CJCA | |
AUDI | AUDI A5 | 09/09 - 01/17 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 143 | CAGA,CJCA,CMEA,CMFA | |
AUDI | AUDI A5 | 05/13 - 01/17 | 2,0 | Diesel | Convertible | 150 | CJCD,CSUA | |
AUDI | AUDI A5 | 05/13 - 01/17 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 150 | CJCD,CMFB,CSUA | |
AUDI | AUDI A5 | 05/09 - 06/14 | 2,0 | Diesel | Convertible | 163 | CAHB,CGLD |
![]() |
AUDI | AUDI A5 | 08/08 - 01/17 | 2,0 | Diesel | Coupe | 163 | CAHB,CGLD,CNHC |
![]() |
AUDI | AUDI A5 | 09/09 - 01/17 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 163 | CAHB,CGLD,CNHC |
![]() |
AUDI | AUDI A5 | 05/09 - 03/12 | 2,0 | Diesel | Convertible | 170 | CAHA | |
AUDI | AUDI A5 | 08/08 - 03/12 | 2,0 | Diesel | Coupe | 170 | CAHA | |
AUDI | AUDI A5 | 08/08 - 03/12 | 2,0 | Diesel | Coupe | 170 | CAHA | |
AUDI | AUDI A5 | 09/09 - 03/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | CAHA | |
AUDI | AUDI A5 | 09/09 - 03/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 170 | CAHA | |
AUDI | AUDI A5 | 10/11 - 01/17 | 2,0 | Diesel | Convertible | 177 | CGLC | |
AUDI | AUDI A5 | 01/12 - 05/15 | 2,0 | Diesel | Convertible | 177 | CGLC | |
AUDI | AUDI A5 | 10/11 - 01/17 | 2,0 | Diesel | Coupe | 177 | CGLC | |
AUDI | AUDI A5 | 12/11 - 01/17 | 2,0 | Diesel | Coupe | 177 | CGLC | |
AUDI | AUDI A5 | 10/11 - 01/17 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 177 | CGLC | |
AUDI | AUDI A5 | 12/11 - 01/17 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 177 | CGLC | |
AUDI | AUDI A5 | 09/14 - 01/17 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 144 | CJED | |
AUDI | AUDI A5 | 09/09 - 03/12 | 1,8 | Petrol | Convertible | 160 | CDHB | |
AUDI | AUDI A5 | 05/09 - 09/11 | 1,8 | Petrol | Coupe | 160 | CDHB | |
AUDI | AUDI A5 | 11/09 - 09/11 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 160 | CDHB | |
AUDI | AUDI A5 | 09/11 - 03/16 | 1,8 | Petrol | Convertible | 170 | CJEB | |
AUDI | AUDI A5 | 10/07 - 01/17 | 1,8 | Petrol | Coupe | 170 | CABD,CJEB | |
AUDI | AUDI A5 | 08/11 - 01/17 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 170 | CJEB | |
AUDI | AUDI A5 | 03/09 - 03/12 | 2,0 | Petrol | Convertible | 180 | CAEA,CDNB | |
AUDI | AUDI A5 | 11/08 - 03/12 | 2,0 | Petrol | Coupe | 180 | CDNB | |
AUDI | AUDI A5 | 09/09 - 06/14 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 180 | CDNB | |
AUDI | AUDI A5 | 03/09 - 06/14 | 2,0 | Petrol | Convertible | 211 | CAEB,CDNC | |
AUDI | AUDI A5 | 03/09 - 01/17 | 2,0 | Petrol | Convertible | 211 | CAEB,CDNC,CPMA | |
AUDI | AUDI A5 | 06/08 - 01/17 | 2,0 | Petrol | Coupe | 211 | CAEB,CDNC,CPMA | |
AUDI | AUDI A5 | 06/08 - 11/13 | 2,0 | Petrol | Coupe | 211 | CDNC | |
AUDI | AUDI A5 | 09/09 - 01/17 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 211 | CDNC | |
AUDI | AUDI A5 | 09/09 - 11/13 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 211 | CDNC | |
AUDI | AUDI A5 | 05/13 - 12/14 | 2,0 | Petrol | Convertible | 220 | CAED | |
AUDI | AUDI A5 | 03/12 - 01/17 | 2,0 | Petrol | Convertible | 220 | CPMB | |
AUDI | AUDI A5 | 03/12 - 01/17 | 2,0 | Petrol | Coupe | 220 | CAED,CPMB | |
AUDI | AUDI A5 | 05/13 - 05/16 | 2,0 | Petrol | Convertible | 224 | CNCD | |
AUDI | AUDI A5 | 05/13 - 05/16 | 2,0 | Petrol | Convertible | 224 | CNCD | |
AUDI | AUDI A5 | 05/13 - 05/16 | 2,0 | Petrol | Coupe | 224 | CNCD | |
AUDI | AUDI A5 | 05/13 - 05/16 | 2,0 | Petrol | Coupe | 224 | CNCD | |
AUDI | AUDI A5 | 05/13 - 05/16 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 224 | CNCD | |
AUDI | AUDI A5 | 05/13 - 05/16 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 224 | CNCD | |
AUDI | AUDI Q5 | 08/09 - 05/17 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 | CAGB,CJCB,CSUB | |
AUDI | AUDI Q5 | 11/10 - 05/17 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 | CJCB,CSUB | |
AUDI | AUDI Q5 | 08/09 - 05/13 | 2,0 | Diesel | SUV | 143 | CAGA,CJCA | |
AUDI | AUDI Q5 | 11/10 - 05/13 | 2,0 | Diesel | SUV | 143 | CJCA | |
AUDI | AUDI Q5 | 05/13 - 05/17 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | CJCD,CSUA | |
AUDI | AUDI Q5 | 05/13 - 05/17 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | CJCD,CSUA | |
AUDI | AUDI Q5 | 11/08 - 05/17 | 2,0 | Diesel | SUV | 163 | CAHB,CGLA,CGLD,CNHC |
![]() |
AUDI | AUDI Q5 | 11/08 - 09/12 | 2,0 | Diesel | SUV | 170 | CAHA,CGLB,CMGA | |
AUDI | AUDI Q5 | 06/12 - 05/17 | 2,0 | Diesel | SUV | 177 | CGLC,CMGB | |
AUDI | AUDI Q5 | 08/09 - 05/17 | 2,0 | Petrol | SUV | 180 | CDNB,CNCB | |
AUDI | AUDI Q5 | 11/08 - 09/12 | 2,0 | Petrol | SUV | 211 | CAEB,CDNC | |
AUDI | AUDI Q5 | 05/13 - 05/17 | 2,0 | Petrol | SUV | 220 | CPMB | |
AUDI | AUDI Q5 | 06/12 - 05/16 | 2,0 | Petrol | SUV | 224 | CNCD | |
AUDI | AUDI Q5 | 06/11 - 06/16 | 2,0 | Petrol/Electric | SUV | 211 | CHJA |