Applikation | Motor | År |
---|---|---|
VW Golf/Jetta | 1.6D TD | 08/83-07/87 |
VW Transporter T3 | 1.6-1.7D TD | 08/87-01/88 |
Attribut | Värde |
---|---|
Filterutförande | Ledningsfilter |
Höjd [mm] | 150 |
Ytterdiameter [mm] | 80 |
Inlopp-Ø [mm] | 8 |
Utlopps-Ø [mm] | 8 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
FORD | 1655556 |
FORD | 5017369 |
FORD | 5024861 |
FORD | 6176076 |
FORD | 89FB9155AA |
FORD | 90FX9155AA |
HONDA | 16901S37E30 |
ROVER | WJN000130 |
ROVER | WJN10046 |
SEAT | 191127177B |
SEAT | 191127401 |
SEAT | 191127401C |
SEAT | 191127401K |
SEAT | 191127401P |
VW | 191127177B |
VW | 191127401 |
VW | 191127401C |
VW | 191127401K |
VW | 191127401P |
VAG | 191127177B |
VAG | 191127401 |
VAG | 191127401C |
VAG | 191127401K |
VAG | 191127401P |
GENERAL MOTORS | 93156619 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | '91 | 07/90 - 12/94 | 1,8 | Diesel | Van | 60 | RTA,RTE,RTF,RTH |
![]() |
FORD | FORD FIESTA | 09/91 - 02/96 | 1,8 | Diesel | Van | 60 | RTC,RTD,RTG |
![]() |
FORD | FORD FIESTA | 03/89 - 12/95 | 1,8 | Diesel | Van | 60 | RTC,RTD,RTG |
![]() |
FORD | II | 01/89 - 07/90 | 1,8 | Diesel | Saloon | 60 | RTA,RTB |
![]() |
FORD | III | 03/89 - 12/95 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 60 | RTC,RTD,RTG |
![]() |
FORD | III | 11/90 - 12/93 | 1,8 | Diesel | Saloon | 60 | RTE,RTF,RTH |
![]() |
FORD | III | 03/92 - 12/93 | 1,8 | Diesel | Saloon | 90 | RFD,RFK |
![]() |
FORD | IV | 01/89 - 07/90 | 1,8 | Diesel | Estate | 60 | RTA,RTB |
![]() |
FORD | IV | 01/89 - 07/90 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 60 | RTA,RTB |
![]() |
FORD | V | 07/90 - 01/95 | 1,8 | Diesel | Estate | 60 | RTE,RTF,RTH |
![]() |
FORD | V | 07/90 - 01/95 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 60 | RTE,RTF,RTH |
![]() |
FORD | V | 05/91 - 12/92 | 1,8 | Diesel | Estate | 75 |
![]() |
|
HONDA | V | 04/96 - 10/98 | 2,0 | Diesel | Saloon | 105 | 20T2N | |
HONDA | VI | 01/97 - 02/01 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 86 | 20T2R | |
HONDA | VI | 11/98 - 10/00 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 101 | 20T2N | |
HONDA | VI | 04/98 - 02/01 | 2,0 | Diesel | Estate | 105 | 20T2N | |
HONDA | VI | 11/98 - 10/00 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 105 | 20T2N | |
HONDA | VI | 11/98 - 10/00 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 105 | 20T2N | |
HONDA | VI | 02/99 - 12/02 | 2,0 | Diesel | Saloon | 105 | 20T2N | |
LAND ROVER | LAND ROVER FREELANDER | 02/98 - 11/00 | 2,0 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | 98 | 20 T2N | |
LAND ROVER | LAND ROVER FREELANDER | 02/98 - 10/06 | 2,0 | Diesel | Open Off-Road Vehicle | 98 | 20 T2N | |
MG | MG MG ZR | 06/01 - 04/05 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 100 | 20 T2N | |
MG | MG MG ZR | 12/02 - 04/05 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 113 | 20 T2N | |
MG | MG MG ZS | 01/04 - 10/05 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 101 | 20 T2N | |
MG | MG MG ZS | 01/04 - 04/05 | 2,0 | Diesel | Saloon | 101 | 20 T2N | |
MG | MG MG ZS | 01/04 - 10/05 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 113 | 20 T2N | |
MG | MG MG ZS | 01/04 - 04/05 | 2,0 | Diesel | Saloon | 113 | 20 T2N | |
ROVER | ROVER 200 | 11/95 - 03/00 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 86 | 20 T2R | |
ROVER | ROVER 200 | 11/95 - 03/00 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 105 | 20 T2N | |
ROVER | ROVER 25 | 10/99 - 05/05 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 101 | 20 T2N | |
ROVER | ROVER 25 | 01/02 - 12/04 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 113 | 20 T2N | |
ROVER | ROVER 400 | 11/95 - 03/00 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 86 | 20 T2R | |
ROVER | ROVER 400 | 11/95 - 03/00 | 2,0 | Diesel | Saloon | 86 | 20 T2R | |
ROVER | ROVER 400 | 05/95 - 03/00 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 105 | 20 T2N | |
ROVER | ROVER 400 | 05/95 - 03/00 | 2,0 | Diesel | Saloon | 105 | 20 T2N | |
ROVER | ROVER 45 | 02/00 - 05/05 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 101 | 20 T2N | |
ROVER | ROVER 45 | 02/00 - 05/05 | 2,0 | Diesel | Saloon | 101 | 20 T2N | |
ROVER | ROVER 45 | 01/04 - 05/05 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 113 | 20 T2N | |
ROVER | ROVER 45 | 01/04 - 05/05 | 2,0 | Diesel | Saloon | 113 | 20 T2N | |
ROVER | ROVER 600 | 05/94 - 06/99 | 2,0 | Diesel | Saloon | 105 | 20 T2N | |
ROVER | ROVER STREETWISE | 08/03 - 05/05 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 101 | 20 T2N | |
SEAT | SEAT TERRA | 03/90 - 12/94 | 1,3 | Diesel | Estate | 45 | MN | |
SEAT | SEAT TERRA | 03/90 - 02/92 | 1,3 | Diesel | Van | 45 | MN | |
SEAT | SEAT TERRA | 10/90 - 12/95 | 1,4 | Diesel | Estate | 48 | 1 W | |
SEAT | SEAT TERRA | 10/90 - 02/92 | 1,4 | Diesel | Van | 48 | 1 W | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 10/86 - 07/92 | 1,7 | Diesel | Bus | 57 | KY |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 03/86 - 07/92 | 1,6 | Diesel | Platform/Chassis | 69 | JX |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 10/84 - 07/92 | 1,6 | Diesel | Van | 69 | JX |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 03/86 - 07/92 | 1,6 | Diesel | Van | 69 | JX |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 08/84 - 07/92 | 1,6 | Diesel | Bus | 70 | JX |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 03/86 - 07/92 | 1,6 | Diesel | Bus | 70 | JX |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 10/84 - 07/92 | 1,6 | Diesel | Platform/Chassis | 70 | JX |
![]() |
VW | GOLF 2 | 08/83 - 10/91 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 50 | ME |
![]() |
VW | GOLF 2 | 08/83 - 10/91 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 54 | JP,ME |
![]() |
VW | GOLF 2 | 08/83 - 10/91 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 70 | JR,MF |
![]() |
VW | JETTA 2 | 01/84 - 10/91 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | JP,ME |
![]() |
VW | JETTA 2 | 01/84 - 10/91 | 1,6 | Diesel | Saloon | 70 | JR,MF |
![]() |
VW | LT 40-55 I | 12/78 - 02/91 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 75 | CP,DW |
![]() |
VW | LT 40-55 I | 01/79 - 07/92 | 2,4 | Diesel | Van | 75 | CP,DW |
![]() |
VW | LT 40-55 I | 12/82 - 09/93 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 102 | DV |
![]() |
VW | LT 40-55 I | 02/86 - 08/92 | 2,4 | Diesel | Van | 102 | DV |
![]() |
VW | VW LT 28-35 | 01/79 - 07/92 | 2,4 | Diesel | Bus | 75 | CP,DW |
![]() |
VW | VW LT 28-35 | 12/78 - 02/91 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 75 | CP,DW |
![]() |
VW | VW LT 28-35 | 01/79 - 07/92 | 2,4 | Diesel | Van | 75 | CP,DW |
![]() |
VW | VW LT 28-35 | 12/82 - 07/89 | 2,4 | Diesel | Bus | 102 | DV |
![]() |
VW | VW LT 28-35 | 12/82 - 09/93 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 102 | DV |
![]() |
VW | VW LT 28-35 | 02/86 - 08/92 | 2,4 | Diesel | Van | 102 | DV |
![]() |
VW | VW POLO | 08/86 - 08/90 | 1,3 | Diesel | Coupe | 45 | MN |
![]() |
VW | VW POLO | 08/86 - 07/90 | 1,3 | Diesel | Hatchback | 45 | MN |
![]() |
VW | VW POLO | 08/86 - 12/88 | 1,3 | Diesel | Saloon | 45 | MN |
![]() |