Applikation | Motor | År |
---|---|---|
Audi A6 | 2.7TDI | 01/05-10/08 |
Audi A6 (BMK BNG ASB) | 3.0TDI | 04/04-10/08 |
Attribut | Värde |
---|---|
Filterutförande | Ledningsfilter |
Höjd [mm] | 188 |
Ytterdiameter [mm] | 76 |
Inlopp-Ø [mm] | 10 |
Utlopps-Ø [mm] | 10 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
AUDI | 4F0127435 |
AUDI | 4F0127435A |
VAG | 4F0127435 |
VAG | 4F0127435A |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | AUDI A6 | 03/05 - 08/11 | 2,7 | Diesel | Estate | 163 | BSG,CANB |
![]() |
AUDI | AUDI A6 | 06/05 - 08/11 | 2,7 | Diesel | Estate | 163 | BSG,CAND |
![]() |
AUDI | AUDI A6 | 11/04 - 03/11 | 2,7 | Diesel | Saloon | 163 | BSG,CANB |
![]() |
AUDI | AUDI A6 | 06/05 - 03/11 | 2,7 | Diesel | Saloon | 163 | BSG,CAND |
![]() |
AUDI | AUDI A6 | 03/05 - 10/08 | 2,7 | Diesel | Estate | 180 | BPP | |
AUDI | AUDI A6 | 11/04 - 10/08 | 2,7 | Diesel | Estate | 180 | BPP | |
AUDI | AUDI A6 | 11/04 - 10/08 | 2,7 | Diesel | Saloon | 180 | BPP | |
AUDI | AUDI A6 | 11/04 - 10/08 | 2,7 | Diesel | Saloon | 180 | BPP | |
AUDI | AUDI A6 | 03/05 - 08/11 | 3,0 | Diesel | Estate | 211 | BNG,CDYB |
![]() |
AUDI | AUDI A6 | 05/04 - 03/11 | 3,0 | Diesel | Saloon | 211 | BNG,CDYB | |
AUDI | AUDI A6 | 03/05 - 05/06 | 3,0 | Diesel | Estate | 225 | BMK | |
AUDI | AUDI A6 | 05/04 - 05/06 | 3,0 | Diesel | Saloon | 225 | BMK | |
AUDI | AUDI A6 | 06/06 - 10/08 | 3,0 | Diesel | Estate | 233 | ASB | |
AUDI | AUDI A6 | 06/06 - 10/08 | 3,0 | Diesel | Saloon | 233 | ASB | |
AUDI | AUDI A6 Allroad | 05/06 - 08/11 | 2,7 | Diesel | Estate | 163 | BSG,CAND |
![]() |
AUDI | AUDI A6 Allroad | 03/06 - 10/08 | 2,7 | Diesel | Estate | 180 | BPP | |
AUDI | AUDI A6 Allroad | 05/06 - 08/11 | 3,0 | Diesel | Estate | 211 | BNG,CDYB |
![]() |
AUDI | AUDI A6 Allroad | 05/06 - 10/08 | 3,0 | Diesel | Estate | 233 | ASB |
![]() |