Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|---|
Längd[mm] | 578 |
Position | framaxel |
Biltillverkning | OE |
---|---|
AUDI | 5N0611701 |
AUDI | 5N0611701A |
VW | 5N0611701 |
VW | 5N0611701A |
VAG | 5N0611701 |
VAG | 5N0611701A |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | AUDI Q3 | 03/15 - 10/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 120 | CUVD,DFTC | |
AUDI | AUDI Q3 | 09/11 - 10/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 | CFFA,CUVB,DFTB | |
AUDI | AUDI Q3 | 01/12 - 10/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 | CFFB | |
AUDI | AUDI Q3 | 09/11 - 10/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 | CFFB,CLJA | |
AUDI | AUDI Q3 | 11/14 - 10/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | CUVC,DBBA,DFTA | |
AUDI | AUDI Q3 | 11/14 - 10/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | CUVC,DFTA | |
AUDI | AUDI Q3 | 06/11 - 04/15 | 2,0 | Diesel | SUV | 163 | CFGD | |
AUDI | AUDI Q3 | 06/11 - 04/15 | 2,0 | Diesel | SUV | 177 | CFGC | |
AUDI | AUDI Q3 | 06/11 - 10/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 177 | CFGC,CLLB | |
AUDI | AUDI Q3 | 11/14 - 10/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 184 | CUWA,CYLA,DFUA | |
AUDI | AUDI Q3 | 05/15 - 10/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 184 | CUWA,DFUA | |
AUDI | AUDI Q3 | 07/16 - 10/18 | 1,4 | Petrol | SUV | 125 | CZDB | |
AUDI | AUDI Q3 | 10/13 - 10/18 | 1,4 | Petrol | SUV | 150 | CHPB,CZDA,CZEA | |
AUDI | AUDI Q3 | 06/11 - 04/15 | 2,0 | Petrol | SUV | 170 | CCZC | |
AUDI | AUDI Q3 | 11/14 - 10/18 | 2,0 | Petrol | SUV | 180 | CULB | |
AUDI | AUDI Q3 | 05/15 - 10/18 | 2,0 | Petrol | SUV | 180 | CULB | |
AUDI | AUDI Q3 | 09/14 - 10/18 | 2,0 | Petrol | SUV | 200 | CCTA | |
AUDI | AUDI Q3 | 06/11 - 04/15 | 2,0 | Petrol | SUV | 211 | CPSA | |
AUDI | AUDI Q3 | 11/14 - 10/18 | 2,0 | Petrol | SUV | 220 | CULC | |
VW | TIGUAN (5N_) | 05/10 - 07/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 110 | CFFD,CUVE | |
VW | TIGUAN (5N_) | 11/07 - 07/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 136 | CBAA,CFFA | |
VW | TIGUAN (5N_) | 03/08 - 07/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 | CBAB,CFFB | |
VW | TIGUAN (5N_) | 09/07 - 07/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 140 | CBAB,CFFB,CLJA | |
VW | TIGUAN (5N_) | 05/15 - 07/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | CUVC | |
VW | TIGUAN (5N_) | 05/15 - 07/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 150 | CUVC | |
VW | TIGUAN (5N_) | 02/08 - 08/09 | 2,0 | Diesel | SUV | 163 | CBBA |
![]() |
VW | TIGUAN (5N_) | 09/07 - 07/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 170 | CBBB,CFGB | |
VW | TIGUAN (5N_) | 11/12 - 07/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 177 | CFGC |
![]() |
VW | TIGUAN (5N_) | 05/15 - 07/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 184 | CUWA | |
VW | TIGUAN (5N_) | 08/10 - 07/18 | 1,4 | Petrol | SUV | 122 | CAXA | |
VW | TIGUAN (5N_) | 05/15 - 07/18 | 1,4 | Petrol | SUV | 125 | CZDB | |
VW | TIGUAN (5N_) | 09/07 - 07/18 | 1,4 | Petrol | SUV | 150 | BWK,CAVA,CTHA | |
VW | TIGUAN (5N_) | 05/08 - 07/18 | 1,4 | Petrol | SUV | 150 | CAVA,CTHA | |
VW | TIGUAN (5N_) | 05/15 - 07/18 | 1,4 | Petrol | SUV | 150 | CZDA | |
VW | TIGUAN (5N_) | 05/11 - 07/18 | 1,4 | Petrol | SUV | 160 | CAVD,CTHD |
![]() |
VW | TIGUAN (5N_) | 05/11 - 07/18 | 1,4 | Petrol | SUV | 160 | CAVD,CTHD |
![]() |
VW | TIGUAN (5N_) | 09/07 - 07/18 | 2,0 | Petrol | SUV | 170 | CAWA,CCZC | |
VW | TIGUAN (5N_) | 05/11 - 07/18 | 2,0 | Petrol | SUV | 180 | CCZD |
![]() |
VW | TIGUAN (5N_) | 09/07 - 07/18 | 2,0 | Petrol | SUV | 200 | CAWB,CCTA,CCZA | |
VW | TIGUAN (5N_) | 11/07 - 07/18 | 2,0 | Petrol | SUV | 200 | CAWB,CCTA,CCZA |
![]() |
VW | TIGUAN (5N_) | 05/11 - 07/18 | 2,0 | Petrol | SUV | 211 | CCZB |
![]() |