Applikation | Motor | År |
---|---|---|
Golf with ABS (1V) | 1.6TD | 08/89-10/91 |
Golf/Jetta with ABS | 1.8 | 08/83-12/91 |
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Bakaxel vänster |
för fabrikat | GIRLING |
Bromsskivetyp | 001 |
Cylinderkolv diameter [mm] | 38 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
PEUGEOT | 440172 |
SEAT | 191615423 |
SEAT | 191615423B |
SEAT | 357698661AX |
SEAT | 535615423 |
SEAT | 535615423X |
VW | 191615423 |
VW | 191615423B |
VW | 357698661AX |
VW | 535615423 |
VW | 535615423X |
VAG | 191615423 |
VAG | 191615423B |
VAG | 357698661AX |
VAG | 535615423 |
VAG | 535615423X |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | I | 09/88 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Estate | 105 | DFZ (XU9J1) | |
PEUGEOT | I | 07/88 - 12/92 | 1,9 | Petrol | Saloon | 109 | DDZ (XU9M) | |
PEUGEOT | I | 06/87 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Saloon | 120 | DKZ (XU9JAZ) | |
PEUGEOT | I | 06/87 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Saloon | 147 | DFW (XU9J4Z) | |
PEUGEOT | I | 06/87 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Estate | 158 | D6C (XU9J4) | |
PEUGEOT | I | 06/87 - 07/92 | 1,9 | Petrol | Saloon | 158 | D6C (XU9J4) | |
PEUGEOT | II | 08/92 - 10/95 | 2,0 | Petrol | Saloon | 196 | RGZ (XU10J4TE/Z) | |
SEAT | IBIZA II | 03/93 - 08/99 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | 2E,AGG | |
SEAT | IBIZA II | 11/93 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 129 | ADL | |
SEAT | IBIZA II | 08/96 - 08/99 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | ABF | |
SEAT | SEAT CORDOBA | 02/93 - 06/99 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | 2E,AGG | |
SEAT | SEAT CORDOBA | 10/93 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Saloon | 129 | ADL | |
SEAT | SEAT CORDOBA | 08/96 - 06/99 | 2,0 | Petrol | Saloon | 150 | ABF | |
SEAT | TOLEDO I | 12/95 - 03/99 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 64 | 1Y | |
SEAT | TOLEDO I | 05/91 - 03/99 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 68 | 1Y | |
SEAT | TOLEDO I | 05/91 - 03/99 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 75 | AAZ |
![]() |
SEAT | TOLEDO I | 08/95 - 03/99 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 90 | 1Z,AHU | |
SEAT | TOLEDO I | 11/96 - 03/99 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 110 | AFN | |
SEAT | TOLEDO I | 05/91 - 03/99 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 73 | ABN,EZ |
![]() |
SEAT | TOLEDO I | 01/93 - 03/99 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | 1F | |
SEAT | TOLEDO I | 05/91 - 12/96 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 88 | RP | |
SEAT | TOLEDO I | 11/93 - 12/96 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | ABS,ACC,ADZ | |
SEAT | TOLEDO I | 11/96 - 03/99 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 101 | AFT | |
SEAT | TOLEDO I | 05/91 - 03/99 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | 2E,AGG | |
SEAT | TOLEDO I | 05/91 - 03/99 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 125 | PL | |
SEAT | TOLEDO I | 05/91 - 03/99 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 133 | KR | |
SEAT | TOLEDO I | 11/93 - 03/99 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | ABF | |
VW | GOLF 2 | 08/89 - 10/91 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 60 | 1V |
![]() |
VW | GOLF 2 | 08/86 - 01/90 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 84 | RH | |
VW | GOLF 2 | 02/86 - 07/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | GU,GX | |
VW | GOLF 2 | 08/84 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | GU,GX,HV | |
VW | GOLF 2 | 08/87 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | GX,RP | |
VW | GOLF 2 | 08/87 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | RP | |
VW | GOLF 2 | 08/88 - 07/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 98 | 1P | |
VW | GOLF 2 | 01/87 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 107 | PF | |
VW | GOLF 2 | 08/85 - 10/87 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 107 | RD | |
VW | GOLF 2 | 08/83 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 112 | DX,EV,GZ,PB | |
VW | GOLF 2 | 02/86 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 129 | PL | |
VW | GOLF 2 | 02/86 - 06/90 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 139 | KR | |
VW | GOLF 2 | 08/88 - 12/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 160 | 1H,PG | |
VW | GOLF 2 | 04/90 - 07/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 160 | PG | |
VW | GOLF 3 | 08/93 - 08/97 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 90 | 1Z,AHU,ALE |
![]() |
VW | GOLF 3 | 09/92 - 08/97 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | ABU,AEA,AEE |
![]() |
VW | GOLF 3 | 11/91 - 08/97 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 75 | AAM | |
VW | GOLF 3 | 11/91 - 08/97 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | ABS,ACC,ADD,ADZ | |
VW | GOLF 3 | 11/91 - 08/97 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | 2E,ABA,ADC,ADY,AGG,AKR | |
VW | GOLF 3 | 08/92 - 08/97 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | ABF | |
VW | GOLF 3 | 01/92 - 08/97 | 2,8 | Petrol | Hatchback | 174 | AAA | |
VW | GOLF 3 | 10/94 - 08/97 | 2,9 | Petrol | Hatchback | 190 | ABV | |
VW | JETTA 2 | 08/86 - 01/90 | 1,8 | Petrol | Saloon | 84 | RH |
![]() |
VW | JETTA 2 | 08/84 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | GU,GX,HV | |
VW | JETTA 2 | 08/87 - 12/88 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | GU,RP | |
VW | JETTA 2 | 08/87 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | GX,RP | |
VW | JETTA 2 | 08/88 - 07/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 98 | 1P | |
VW | JETTA 2 | 01/87 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 107 | PF | |
VW | JETTA 2 | 08/85 - 10/87 | 1,8 | Petrol | Saloon | 107 | RD | |
VW | JETTA 2 | 01/84 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 112 | EV,GZ,PB | |
VW | JETTA 2 | 08/86 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 129 | PL | |
VW | JETTA 2 | 06/87 - 12/89 | 1,8 | Petrol | Saloon | 140 | KR |
![]() |
VW | VW CORRADO | 04/89 - 07/92 | 1,8 | Petrol | Coupe | 136 | KR | |
VW | VW CORRADO | 08/91 - 12/95 | 2,0 | Petrol | Coupe | 136 | 9A | |
VW | VW CORRADO | 09/88 - 09/93 | 1,8 | Petrol | Coupe | 160 | PG |
![]() |
VW | VW CORRADO | 08/91 - 12/95 | 2,9 | Petrol | Coupe | 190 | ABV | |
VW | VW PASSAT | 05/89 - 10/93 | 1,9 | Diesel | Estate | 68 | 1Y |
![]() |
VW | VW PASSAT | 10/93 - 08/96 | 1,9 | Diesel | Saloon | 90 | 1Z,AHU |
![]() |
VW | VW PASSAT | 08/90 - 05/97 | 1,8 | Petrol | Estate | 75 | AAM | |
VW | VW PASSAT | 08/90 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Saloon | 75 | AAM | |
VW | VW PASSAT | 05/86 - 03/88 | 1,8 | Petrol | Estate | 87 | RM | |
VW | VW PASSAT | 02/88 - 05/97 | 1,8 | Petrol | Estate | 90 | ABS,ADZ,RP | |
VW | VW PASSAT | 01/83 - 03/88 | 1,8 | Petrol | Estate | 90 | DS,JN,JV | |
VW | VW PASSAT | 02/88 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | ABS,ADZ,RP | |
VW | VW PASSAT | 04/88 - 07/90 | 1,8 | Petrol | Estate | 107 | PF | |
VW | VW PASSAT | 04/88 - 07/93 | 1,8 | Petrol | Saloon | 107 | PF | |
VW | VW PASSAT | 12/83 - 03/88 | 1,8 | Petrol | Estate | 112 | DZ | |
VW | VW PASSAT | 04/88 - 07/92 | 1,8 | Petrol | Estate | 112 | PB | |
VW | VW PASSAT | 04/88 - 07/92 | 1,8 | Petrol | Saloon | 112 | PB | |
VW | VW PASSAT | 02/90 - 05/97 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | 2E,ADY,AGG | |
VW | VW PASSAT | 10/90 - 05/97 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | 2E,ADY,AGG | |
VW | VW PASSAT | 08/83 - 03/88 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | HP,JS | |
VW | VW PASSAT | 02/90 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | 2E,ABA,ADY,AGG | |
VW | VW PASSAT | 10/90 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | 2E,ADY,AGG | |
VW | VW PASSAT | 08/85 - 03/88 | 2,2 | Petrol | Estate | 120 | JT | |
VW | VW PASSAT | 04/88 - 12/89 | 1,8 | Petrol | Estate | 136 | KR | |
VW | VW PASSAT | 04/88 - 12/89 | 1,8 | Petrol | Saloon | 136 | KR | |
VW | VW PASSAT | 08/88 - 09/93 | 2,0 | Petrol | Estate | 136 | 9A | |
VW | VW PASSAT | 08/88 - 09/93 | 2,0 | Petrol | Saloon | 136 | 9A | |
VW | VW PASSAT | 08/91 - 09/93 | 1,8 | Petrol | Estate | 139 | KR |
![]() |
VW | VW PASSAT | 08/91 - 09/93 | 1,8 | Petrol | Saloon | 139 | KR |
![]() |
VW | VW PASSAT | 08/88 - 05/97 | 1,8 | Petrol | Estate | 160 | PG | |
VW | VW PASSAT | 08/88 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Saloon | 160 | PG | |
VW | VW PASSAT | 06/91 - 08/96 | 2,8 | Petrol | Saloon | 174 | AAA | |
VW | VW VENTO | 11/91 - 09/98 | 1,9 | Diesel | Saloon | 65 | 1Y |
![]() |
VW | VW VENTO | 11/91 - 09/98 | 1,8 | Petrol | Saloon | 75 | AAM |
![]() |
VW | VW VENTO | 11/91 - 09/98 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | ABS,ACC,ADD,ADZ |
![]() |
VW | VW VENTO | 11/91 - 09/98 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | 2E,ABA,ADY,AGG,AKR |
![]() |
VW | VW VENTO | 01/92 - 09/98 | 2,8 | Petrol | Saloon | 174 | AAA |
![]() |