Applikation | Motor | År |
---|---|---|
VW Golf GTI G60 | 1.8 | 08/88-12/91 |
Attribut | Värde |
---|---|
Position | framaxel |
Bromsskivetyp | ventilerad |
Ytterdiameter [mm] | 280 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 22 |
Hålantal | 4 |
Yta | belagd |
Biltillverkning | OE |
---|---|
SEAT | 535615301 |
VW | 535615301 |
VAG | 535615301 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | IBIZA II | 08/96 - 08/99 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | ABF | |
SEAT | IBIZA II | 07/00 - 02/02 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 156 | AQX,AYP | |
SEAT | SEAT CORDOBA | 06/99 - 12/02 | 1,9 | Diesel | Estate | 68 | AGP,AQM |
![]() |
SEAT | SEAT CORDOBA | 05/97 - 06/99 | 1,6 | Petrol | Estate | 75 | 1F |
![]() |
SEAT | SEAT CORDOBA | 09/96 - 12/02 | 1,6 | Petrol | Estate | 75 | ABU,AEE,ALM |
![]() |
SEAT | SEAT CORDOBA | 08/96 - 06/99 | 2,0 | Petrol | Saloon | 150 | ABF | |
SEAT | SEAT CORDOBA | 07/00 - 10/02 | 1,8 | Petrol | Saloon | 156 | AQX,AYP | |
VW | GOLF 2 | 08/88 - 12/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 160 | 1H,PG | |
VW | GOLF 2 | 04/90 - 07/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 160 | PG | |
VW | VW CORRADO | 09/88 - 09/93 | 1,8 | Petrol | Coupe | 160 | PG | |
VW | VW PASSAT | 08/88 - 05/97 | 1,8 | Petrol | Estate | 160 | PG | |
VW | VW PASSAT | 08/88 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Saloon | 160 | PG |