Applikation | Motor | År |
---|---|---|
Cayenne (955) (not Turbo) | 3.2-4.8 (incl. D) | 09/02-09/10 |
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Bakaxel |
Tjocklek [mm.] | 16,7 |
Slitvarnarkontakt | 001 |
Bromssystem | Brembo |
Biltillverkning | OE |
---|---|
AUDI | 4L0698451D |
AUDI | 7L0698451 |
AUDI | 7L0698451A |
AUDI | 7L0698451B |
AUDI | 7L0698451G |
AUDI | 7L0698451H |
AUDI | 7L5698451 |
AUDI | 7L5698451B |
AUDI | 7L60698451G |
AUDI | 7L6698451A |
AUDI | 7L6698451D |
PORSCHE | 95535293900 |
PORSCHE | 95535293901 |
PORSCHE | 95535293902 |
PORSCHE | 95535293903 |
PORSCHE | 95535293905 |
PORSCHE | 95535293906 |
PORSCHE | 95535293950 |
VW | 4L0698451D |
VW | 7L0698451 |
VW | 7L0698451A |
VW | 7L0698451B |
VW | 7L0698451G |
VW | 7L0698451H |
VW | 7L5698451 |
VW | 7L5698451B |
VW | 7L60698451G |
VW | 7L6698451A |
VW | 7L6698451D |
VAG | 4L0698451D |
VAG | 7L0698451 |
VAG | 7L0698451A |
VAG | 7L0698451B |
VAG | 7L0698451G |
VAG | 7L0698451H |
VAG | 7L5698451 |
VAG | 7L5698451B |
VAG | 7L60698451G |
VAG | 7L6698451A |
VAG | 7L6698451D |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | AUDI Q7 | 05/10 - 08/15 | 3,0 | Diesel | SUV | 204 | CJGC,CJMA |
![]() |
AUDI | AUDI Q7 | 03/06 - 05/10 | 3,0 | Diesel | SUV | 211 | BUN,CASB |
![]() |
AUDI | AUDI Q7 | 06/09 - 05/12 | 3,0 | Diesel | SUV | 224 | CATA |
![]() |
AUDI | AUDI Q7 | 03/06 - 05/08 | 3,0 | Diesel | SUV | 233 | BUG |
![]() |
AUDI | AUDI Q7 | 11/07 - 08/15 | 3,0 | Diesel | SUV | 240 | CASA,CCMA,CJGA,CNRB |
![]() |
AUDI | AUDI Q7 | 05/11 - 08/15 | 3,0 | Diesel | SUV | 245 | CJGD,CLZB,CRCA |
![]() |
AUDI | AUDI Q7 | 05/09 - 08/15 | 4,2 | Diesel | SUV | 340 | CCFA,CCFC |
![]() |
AUDI | AUDI Q7 | 09/08 - 05/14 | 6,0 | Diesel | SUV | 500 | CCGA |
![]() |
AUDI | AUDI Q7 | 05/10 - 08/15 | 3,0 | Petrol | SUV | 272 | CJTC,CJWC |
![]() |
AUDI | AUDI Q7 | 05/11 - 08/15 | 3,0 | Petrol | SUV | 280 | CJWE,CTWB |
![]() |
AUDI | AUDI Q7 | 08/06 - 05/10 | 3,6 | Petrol | SUV | 280 | BHK |
![]() |
AUDI | AUDI Q7 | 05/10 - 08/15 | 3,0 | Petrol | SUV | 333 | CJTB,CJWB,CNAA,CTWA |
![]() |
PORSCHE | CAYENNE (955) | 02/09 - 09/10 | 3,0 | Diesel | SUV | 240 | M 05.9D | |
PORSCHE | CAYENNE (955) | 08/03 - 09/07 | 3,2 | Petrol | SUV | 241 | M02.2Y | |
PORSCHE | CAYENNE (955) | 10/03 - 09/07 | 3,2 | Petrol | SUV | 250 | M02.2Y | |
PORSCHE | CAYENNE (955) | 02/07 - 09/10 | 3,6 | Petrol | SUV | 290 | M 55.01 | |
PORSCHE | CAYENNE (955) | 09/02 - 09/07 | 4,5 | Petrol | SUV | 340 | M 48.00 | |
PORSCHE | CAYENNE (955) | 02/07 - 09/10 | 4,8 | Petrol | SUV | 385 | M 48.01 | |
PORSCHE | CAYENNE (955) | 10/07 - 09/10 | 4,8 | Petrol | SUV | 405 | M 48.01 | |
PORSCHE | CAYENNE (955) | 09/02 - 09/07 | 4,5 | Petrol | SUV | 450 | M 48.50 | |
VW | VW TOUAREG | 04/06 - 05/10 | 3,0 | Diesel | SUV | 211 | BUN,CASB |
![]() |
VW | VW TOUAREG | 11/04 - 05/10 | 3,0 | Diesel | SUV | 225 | BKS,CATA |
![]() |
VW | VW TOUAREG | 11/07 - 05/10 | 3,0 | Diesel | SUV | 240 | CASA,CASC | |
VW | VW TOUAREG | 10/02 - 05/10 | 5,0 | Diesel | SUV | 313 | AYH,BKW,BLE,BWF |
![]() |
VW | VW TOUAREG | 10/02 - 11/06 | 3,2 | Petrol | SUV | 220 | AZZ,BKJ,BMV,BMX,BRJ,BAA |
![]() |
VW | VW TOUAREG | 11/04 - 11/06 | 3,2 | Petrol | SUV | 241 | BMV |
![]() |
VW | VW TOUAREG | 10/05 - 05/10 | 3,6 | Petrol | SUV | 280 | BHK,BHL |
![]() |
VW | VW TOUAREG | 12/02 - 11/06 | 4,2 | Petrol | SUV | 310 | AXQ | |
VW | VW TOUAREG | 06/06 - 05/10 | 4,2 | Petrol | SUV | 350 | BAR | |
VW | VW TOUAREG | 08/04 - 05/10 | 6,0 | Petrol | SUV | 450 | BJN,CFRA |