Applikation | Motor | År |
---|---|---|
VW Golf/Jetta | 1.8 | 08/83-10/91 |
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Bakaxel höger |
för bromsskivediameter [mm] | 226 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
SEAT | 191615612 |
SEAT | 191615612A |
SEAT | 191615612B |
SEAT | 191615612D |
SEAT | 357615610 |
VW | 191615612 |
VW | 191615612A |
VW | 191615612B |
VW | 191615612D |
VW | 357615610 |
VAG | 191615612 |
VAG | 191615612A |
VAG | 191615612B |
VAG | 191615612D |
VAG | 357615610 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | IBIZA II | 02/97 - 02/02 | 1,9 | Diesel | Hatchback | 110 | AFN,ASV |
![]() |
SEAT | IBIZA II | 03/93 - 08/99 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | 2E,AGG | |
SEAT | IBIZA II | 11/93 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 129 | ADL | |
SEAT | IBIZA II | 08/96 - 08/99 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | ABF | |
SEAT | SEAT CORDOBA | 02/93 - 06/99 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | 2E,AGG | |
SEAT | SEAT CORDOBA | 10/93 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Saloon | 129 | ADL | |
SEAT | SEAT CORDOBA | 08/96 - 06/99 | 2,0 | Petrol | Saloon | 150 | ABF | |
SEAT | TOLEDO I | 05/91 - 03/99 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | 2E,AGG | |
SEAT | TOLEDO I | 05/91 - 03/99 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 125 | PL | |
SEAT | TOLEDO I | 05/91 - 03/99 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 133 | KR | |
SEAT | TOLEDO I | 11/93 - 03/99 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | ABF | |
VW | GOLF 2 | 08/86 - 01/90 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 84 | RH | |
VW | GOLF 2 | 08/84 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | GU,GX,HV | |
VW | GOLF 2 | 08/87 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | GX,RP | |
VW | GOLF 2 | 01/85 - 07/85 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 105 | HT,RV | |
VW | GOLF 2 | 01/87 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 107 | PF | |
VW | GOLF 2 | 08/85 - 10/87 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 107 | RD | |
VW | GOLF 2 | 08/83 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 112 | DX,EV,GZ,PB |
![]() |
VW | GOLF 2 | 02/86 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 129 | PL | |
VW | GOLF 2 | 02/86 - 06/90 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 139 | KR | |
VW | GOLF 2 | 04/90 - 07/91 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 160 | PG | |
VW | GOLF 3 | 07/96 - 05/98 | 1,9 | Diesel | Convertible | 110 | AFN | |
VW | GOLF 3 | 07/93 - 04/99 | 1,8 | Petrol | Estate | 90 | ABS,ADZ,ANP |
![]() |
VW | GOLF 3 | 11/91 - 08/97 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | ABS,ACC,ADD,ADZ |
![]() |
VW | GOLF 3 | 07/93 - 05/98 | 2,0 | Petrol | Convertible | 115 | 2E,ABA,ADY,AGG,AKR | |
VW | GOLF 3 | 07/93 - 04/99 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | 2E,ADY,AGG,AKR |
![]() |
VW | GOLF 3 | 11/91 - 08/97 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | 2E,ABA,ADC,ADY,AGG,AKR |
![]() |
VW | GOLF 3 | 08/92 - 08/97 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | ABF | |
VW | GOLF 3 | 08/95 - 09/97 | 2,8 | Petrol | Hatchback | 163 | AAA | |
VW | GOLF 3 | 01/92 - 08/97 | 2,8 | Petrol | Hatchback | 174 | AAA | |
VW | JETTA 2 | 08/84 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | GU,GX,HV | |
VW | JETTA 2 | 08/87 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | GX,RP | |
VW | JETTA 2 | 01/87 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 107 | PF | |
VW | JETTA 2 | 08/85 - 10/87 | 1,8 | Petrol | Saloon | 107 | RD | |
VW | JETTA 2 | 01/84 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 112 | EV,GZ,PB | |
VW | JETTA 2 | 08/86 - 10/91 | 1,8 | Petrol | Saloon | 129 | PL | |
VW | JETTA 2 | 06/87 - 12/89 | 1,8 | Petrol | Saloon | 140 | KR | |
VW | SCIROCCO (53B) | 03/86 - 07/92 | 1,8 | Petrol | Coupe | 129 | PL | |
VW | SCIROCCO (53B) | 10/85 - 07/89 | 1,8 | Petrol | Coupe | 139 | KR | |
VW | VW CORRADO | 04/93 - 12/95 | 2,0 | Petrol | Coupe | 115 | 2E,ADY | |
VW | VW CORRADO | 04/89 - 07/92 | 1,8 | Petrol | Coupe | 136 | KR | |
VW | VW CORRADO | 08/91 - 12/95 | 2,0 | Petrol | Coupe | 136 | 9A | |
VW | VW CORRADO | 09/88 - 09/93 | 1,8 | Petrol | Coupe | 160 | PG | |
VW | VW CORRADO | 08/91 - 12/95 | 2,9 | Petrol | Coupe | 190 | ABV | |
VW | VW PASSAT | 10/93 - 05/97 | 1,9 | Diesel | Estate | 90 | 1Z,AHU | |
VW | VW PASSAT | 10/93 - 08/96 | 1,9 | Diesel | Saloon | 90 | 1Z,AHU | |
VW | VW PASSAT | 03/96 - 08/96 | 1,9 | Diesel | Saloon | 110 | AFN | |
VW | VW PASSAT | 04/88 - 07/89 | 1,6 | Petrol | Saloon | 72 | RF | |
VW | VW PASSAT | 02/88 - 05/97 | 1,8 | Petrol | Estate | 90 | ABS,ADZ,RP |
![]() |
VW | VW PASSAT | 02/88 - 08/96 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | ABS,ADZ,RP |
![]() |
VW | VW PASSAT | 07/94 - 12/95 | 1,6 | Petrol | Estate | 101 | AEK,AFT |
![]() |
VW | VW PASSAT | 10/94 - 08/96 | 1,6 | Petrol | Saloon | 101 | AEK,AFT |
![]() |
VW | VW PASSAT | 02/90 - 05/97 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | 2E,ADY,AGG | |
VW | VW PASSAT | 02/90 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | 2E,ABA,ADY,AGG | |
VW | VW PASSAT | 10/93 - 10/96 | 2,0 | Petrol | Estate | 116 | 2E,ADY,AGG | |
VW | VW PASSAT | 04/88 - 12/89 | 1,8 | Petrol | Estate | 136 | KR | |
VW | VW PASSAT | 08/88 - 09/93 | 2,0 | Petrol | Estate | 136 | 9A | |
VW | VW PASSAT | 08/88 - 09/93 | 2,0 | Petrol | Saloon | 136 | 9A | |
VW | VW PASSAT | 01/85 - 03/88 | 2,2 | Petrol | Estate | 136 | KV | |
VW | VW PASSAT | 01/85 - 03/88 | 2,2 | Petrol | Hatchback | 136 | KV | |
VW | VW PASSAT | 08/91 - 09/93 | 1,8 | Petrol | Estate | 139 | KR | |
VW | VW PASSAT | 08/91 - 09/93 | 1,8 | Petrol | Saloon | 139 | KR | |
VW | VW PASSAT | 01/94 - 05/97 | 2,0 | Petrol | Estate | 150 | ABF | |
VW | VW PASSAT | 01/94 - 08/96 | 2,0 | Petrol | Saloon | 150 | ABF | |
VW | VW PASSAT | 06/91 - 05/97 | 2,8 | Petrol | Estate | 174 | AAA | |
VW | VW PASSAT | 06/91 - 08/96 | 2,8 | Petrol | Saloon | 174 | AAA | |
VW | VW POLO | 09/98 - 10/99 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 120 | AJV | |
VW | VW VENTO | 09/93 - 09/98 | 1,9 | Diesel | Saloon | 90 | 1Z,AHU,ALE |
![]() |
VW | VW VENTO | 11/91 - 09/98 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | ABS,ACC,ADD,ADZ |
![]() |
VW | VW VENTO | 10/94 - 09/98 | 1,6 | Petrol | Saloon | 101 | AEK,AFT |
![]() |
VW | VW VENTO | 11/91 - 09/98 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | 2E,ABA,ADY,AGG,AKR |
![]() |
VW | VW VENTO | 01/92 - 09/98 | 2,8 | Petrol | Saloon | 174 | AAA |