Applikation | Motor | År |
---|---|---|
VW Golf/Jetta | 1.1-1.8 (incl. D) | 02/74-02/84 |
VW Scirocco | 1.1-1.8 (incl. D) | 08/78-12/84 |
Attribut | Värde |
---|---|
Utrustningsvariant | Clip for moulding |
Färg | vit |
Biltillverkning | OE |
---|---|
AUDI | 155853585 |
AUDI | 171853585A |
VW | 155853585 |
VW | 171853585A |
VAG | 155853585 |
VAG | 171853585A |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | AUDI 50 | 08/74 - 07/78 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 50 | HB | |
AUDI | AUDI 50 | 08/74 - 07/77 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 60 | HC | |
AUDI | AUDI 50 | 08/77 - 07/78 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | HH | |
VW | GOLF 1 | 08/76 - 07/80 | 1,5 | Diesel | Hatchback | 50 | CK | |
VW | GOLF 1 | 08/80 - 07/83 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 54 | CR,JK | |
VW | GOLF 1 | 03/82 - 07/83 | 1,6 | Diesel | Hatchback | 70 | CY | |
VW | GOLF 1 | 04/74 - 07/83 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 50 | FA,GG | |
VW | GOLF 1 | 08/76 - 07/80 | 1,1 | Petrol | Hatchback | 52 | FJ | |
VW | GOLF 1 | 08/79 - 07/83 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | GF | |
VW | GOLF 1 | 04/74 - 12/75 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 70 | FH | |
VW | GOLF 1 | 08/77 - 07/83 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 70 | JB | |
VW | GOLF 1 | 08/75 - 02/84 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | EM,FN,FP | |
VW | GOLF 1 | 01/83 - 02/84 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | EW,HN | |
VW | GOLF 1 | 08/76 - 07/82 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 110 | EG | |
VW | GOLF 1 | 08/82 - 12/83 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 112 | DX,JJ | |
VW | JETTA 1 | 08/80 - 02/84 | 1,6 | Diesel | Saloon | 54 | CR,JK | |
VW | JETTA 1 | 03/82 - 02/84 | 1,6 | Diesel | Saloon | 70 | CY | |
VW | JETTA 1 | 08/79 - 02/84 | 1,1 | Petrol | Saloon | 50 | GG | |
VW | JETTA 1 | 08/79 - 02/84 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | GF | |
VW | JETTA 1 | 08/78 - 02/84 | 1,5 | Petrol | Saloon | 70 | JB | |
VW | JETTA 1 | 08/78 - 02/84 | 1,6 | Petrol | Saloon | 85 | FR | |
VW | JETTA 1 | 08/78 - 07/82 | 1,6 | Petrol | Saloon | 110 | EG | |
VW | SCIROCCO (53) | 04/74 - 07/79 | 1,1 | Petrol | Coupe | 50 | FA |
![]() |
VW | SCIROCCO (53) | 08/79 - 07/80 | 1,3 | Petrol | Coupe | 60 | GF | |
VW | SCIROCCO (53) | 08/77 - 07/80 | 1,5 | Petrol | Coupe | 70 | JB |
![]() |
VW | SCIROCCO (53) | 08/75 - 07/79 | 1,6 | Petrol | Coupe | 75 | FN,FP |
![]() |
VW | SCIROCCO (53) | 08/75 - 07/80 | 1,6 | Petrol | Coupe | 85 | FR |
![]() |
VW | SCIROCCO (53) | 06/76 - 07/80 | 1,6 | Petrol | Coupe | 110 | EG |
![]() |
VW | SCIROCCO (53B) | 08/80 - 12/83 | 1,3 | Petrol | Coupe | 60 | GF | |
VW | SCIROCCO (53B) | 08/80 - 12/83 | 1,5 | Petrol | Coupe | 70 | JB | |
VW | SCIROCCO (53B) | 01/83 - 12/89 | 1,6 | Petrol | Coupe | 75 | EW |
![]() |
VW | SCIROCCO (53B) | 08/80 - 04/84 | 1,6 | Petrol | Coupe | 85 | FR | |
VW | SCIROCCO (53B) | 08/83 - 07/92 | 1,8 | Petrol | Coupe | 90 | EX |
![]() |
VW | SCIROCCO (53B) | 08/80 - 07/82 | 1,6 | Petrol | Coupe | 110 | EG | |
VW | SCIROCCO (53B) | 08/82 - 12/89 | 1,8 | Petrol | Coupe | 112 | DX,EV,JJ,PB |
![]() |