Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Bakaxel |
Diameter (mm) | 160 |
Bredd[mm] | 24,5 |
Bromsbelägg | 000 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
OPEL | 0552152 |
OPEL | 1605686 |
OPEL | 1605764 |
OPEL | 1605897 |
OPEL | 1605921 |
OPEL | 1605938 |
OPEL | 4400222 |
OPEL | 552152 |
OPEL | 90251451 |
OPEL | 90297764 |
SAAB | 32015444 |
SAAB | 4543419 |
SAAB | 4544326 |
SAAB | 4836441 |
SAAB | 4838660 |
SAAB | 4905493 |
GENERAL MOTORS | 90063339 |
GENERAL MOTORS | 90273259 |
GENERAL MOTORS | 90343627 |
GENERAL MOTORS | 90495854 |
GENERAL MOTORS | 90497249 |
GENERAL MOTORS | 90498294 |
GENERAL MOTORS | 90509606 |
GENERAL MOTORS | 90512907 |
GENERAL MOTORS | 90541931 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CHEVROLET OMEGA | 01/92 - 03/93 | 2,0 | Petrol | Saloon | 116 | LE4(122CUL4) | |
CHEVROLET | CHEVROLET OMEGA | 08/97 - 12/98 | 2,2 | Petrol | Saloon | 116 | L06(134CUL4) |
![]() |
CHEVROLET | CHEVROLET OMEGA | 10/92 - 07/97 | 2,9 | Petrol | Saloon | 145 | ||
CHEVROLET | CHEVROLET VECTRA | 03/96 - 12/05 | 2,0 | Petrol | Saloon | 110 | LE4(122CUL4) | |
CHEVROLET | CHEVROLET VECTRA | 05/98 - 07/04 | 2,2 | Petrol | Saloon | 124 | L06 | |
CHEVROLET | CHEVROLET VECTRA | 12/97 - 06/05 | 2,2 | Petrol | Saloon | 137 | LA9 | |
CHEVROLET | CHEVROLET VECTRA | 05/98 - 12/05 | 2,2 | Petrol | Saloon | 139 | LA9 | |
OPEL | ASTFRA F | 03/93 - 10/94 | 2,0 | Petrol | Convertible | 115 | C 20 NE |
![]() |
OPEL | ASTFRA F | 09/91 - 01/98 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | C 20 NE |
![]() |
OPEL | ASTFRA F | 03/92 - 09/98 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | C 20 NE |
![]() |
OPEL | ASTFRA F | 11/94 - 03/01 | 1,8 | Petrol | Convertible | 116 | C 18 XEL,X 18 XE |
![]() |
OPEL | ASTFRA F | 09/94 - 01/98 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 116 | C 18 XEL,X 18 XE |
![]() |
OPEL | ASTFRA F | 11/94 - 09/98 | 1,8 | Petrol | Saloon | 116 | C 18 SEL,C 18 XEL,X 18 XE |
![]() |
OPEL | ASTFRA F | 06/93 - 08/94 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 125 | C 18 XE |
![]() |
OPEL | ASTFRA F | 06/93 - 10/94 | 1,8 | Petrol | Saloon | 125 | C 18 XE |
![]() |
OPEL | ASTFRA F | 02/95 - 01/98 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 136 | X 20 XEV |
![]() |
OPEL | ASTFRA F | 02/95 - 09/98 | 2,0 | Petrol | Saloon | 136 | X 20 XEV |
![]() |
OPEL | ASTFRA F | 09/91 - 01/98 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | C 20 XE |
![]() |
OPEL | ASTRA F | 09/91 - 07/94 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | C 20 NE |
![]() |
OPEL | ASTRA F | 07/94 - 01/98 | 1,8 | Petrol | Estate | 116 | C 18 XEL,X 18 XE |
![]() |
OPEL | ASTRA F | 06/93 - 01/98 | 1,8 | Petrol | Estate | 125 | C 18 XE |
![]() |
OPEL | ASTRA F | 02/95 - 01/98 | 2,0 | Petrol | Estate | 136 | X 20 XEV |
![]() |
OPEL | ASTRA F | 03/93 - 01/98 | 2,0 | Petrol | Estate | 150 | C 20 XE |
![]() |
OPEL | CALIBRA A | 08/89 - 12/96 | 2,0 | Petrol | Coupe | 115 | C 20 NE | |
OPEL | CALIBRA A | 06/90 - 07/97 | 2,0 | Petrol | Coupe | 115 | C 20 NE | |
OPEL | CALIBRA A | 02/94 - 07/97 | 2,0 | Petrol | Coupe | 136 | X 20 XEV | |
OPEL | CALIBRA A | 02/94 - 07/97 | 2,0 | Petrol | Coupe | 136 | X 20 XEV | |
OPEL | CALIBRA A | 06/90 - 02/94 | 2,0 | Petrol | Coupe | 150 | C 20 XE | |
OPEL | CALIBRA A | 06/90 - 02/94 | 2,0 | Petrol | Coupe | 150 | C 20 XE | |
OPEL | CALIBRA A | 04/93 - 07/97 | 2,5 | Petrol | Coupe | 170 | C 25 XE,X 25 XE | |
OPEL | CALIBRA A | 08/91 - 07/97 | 2,0 | Petrol | Coupe | 204 | C 20 LET | |
OPEL | KADETT E | 09/86 - 08/91 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | 20 NE |
![]() |
OPEL | KADETT E | 09/86 - 08/91 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | C 20 NE |
![]() |
OPEL | KADETT E | 09/87 - 05/92 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | 20 NE,20 SE |
![]() |
OPEL | KADETT E | 03/87 - 05/92 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | C 20 NE |
![]() |
OPEL | KADETT E | 09/86 - 08/91 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 129 | 20 SEH |
![]() |
OPEL | KADETT E | 03/88 - 08/91 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | 20 XEJ |
![]() |
OPEL | KADETT E | 03/88 - 08/91 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | C 20 XE |
![]() |
OPEL | KADETT E | 12/87 - 08/91 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 156 | 20 XE |
![]() |
OPEL | MONZA A | 03/83 - 10/84 | 2,0 | Petrol | Coupe | 115 | H 20 E | |
OPEL | MONZA A | 11/84 - 08/86 | 2,2 | Petrol | Coupe | 115 | 22 E | |
OPEL | MONZA A | 05/81 - 08/86 | 2,5 | Petrol | Coupe | 136 | H 25 E | |
OPEL | MONZA A | 06/84 - 08/86 | 2,5 | Petrol | Coupe | 140 | 25 E | |
OPEL | MONZA A | 02/78 - 04/81 | 2,8 | Petrol | Coupe | 140 | 28 H | |
OPEL | MONZA A | 04/78 - 07/82 | 3,0 | Petrol | Coupe | 150 | 30 H | |
OPEL | MONZA A | 09/85 - 08/86 | 3,0 | Petrol | Coupe | 156 | C 30 LE | |
OPEL | MONZA A | 02/78 - 08/86 | 3,0 | Petrol | Coupe | 180 | 30 E | |
OPEL | OMEGA A | 09/86 - 03/94 | 2,3 | Diesel | Estate | 73 | 23 YD | |
OPEL | OMEGA A | 10/86 - 03/94 | 2,3 | Diesel | Saloon | 73 | 23 YD | |
OPEL | OMEGA A | 09/86 - 08/88 | 2,3 | Diesel | Estate | 90 | 23 YDT | |
OPEL | OMEGA A | 10/86 - 08/88 | 2,3 | Diesel | Saloon | 90 | 23 YDT | |
OPEL | OMEGA A | 09/88 - 03/94 | 2,3 | Diesel | Estate | 100 | 23 DTR | |
OPEL | OMEGA A | 08/88 - 03/94 | 2,3 | Diesel | Saloon | 100 | 23 DTR | |
OPEL | OMEGA A | 09/86 - 08/87 | 1,8 | Petrol | Estate | 82 | 18 NV | |
OPEL | OMEGA A | 09/86 - 08/87 | 1,8 | Petrol | Saloon | 82 | 18 NV | |
OPEL | OMEGA A | 11/86 - 09/88 | 1,8 | Petrol | Estate | 86 | 18 SV | |
OPEL | OMEGA A | 11/86 - 09/88 | 1,8 | Petrol | Saloon | 86 | 18 SV | |
OPEL | OMEGA A | 09/87 - 03/94 | 1,8 | Petrol | Estate | 88 | E 18 NVR | |
OPEL | OMEGA A | 09/87 - 03/94 | 1,8 | Petrol | Saloon | 88 | E 18 NVR | |
OPEL | OMEGA A | 09/86 - 03/94 | 1,8 | Petrol | Estate | 90 | 18 SV | |
OPEL | OMEGA A | 09/86 - 03/94 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | 18 NV,18 SV | |
OPEL | OMEGA A | 09/90 - 03/94 | 2,0 | Petrol | Estate | 99 | C 20 NEJ | |
OPEL | OMEGA A | 09/90 - 03/94 | 2,0 | Petrol | Saloon | 99 | C 20 NEJ | |
OPEL | OMEGA A | 09/90 - 03/94 | 2,0 | Petrol | Estate | 100 | C 20 NEF | |
OPEL | OMEGA A | 09/90 - 03/94 | 2,0 | Petrol | Saloon | 100 | C 20 NEF | |
OPEL | OMEGA A | 09/86 - 03/94 | 1,8 | Petrol | Estate | 115 | 18 SEH | |
OPEL | OMEGA A | 09/86 - 03/94 | 1,8 | Petrol | Saloon | 115 | 18 SEH | |
OPEL | OMEGA A | 09/86 - 04/94 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | C 20 NE | |
OPEL | OMEGA A | 09/86 - 03/94 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | C 20 NE | |
OPEL | OMEGA A | 09/87 - 04/94 | 2,0 | Petrol | Estate | 116 | C 20 NE | |
OPEL | OMEGA A | 09/86 - 03/94 | 2,0 | Petrol | Estate | 122 | 20 SE | |
OPEL | OMEGA A | 09/86 - 03/94 | 2,0 | Petrol | Saloon | 122 | 20 SE | |
OPEL | OMEGA A | 09/88 - 03/94 | 2,4 | Petrol | Estate | 125 | C 24 NE | |
OPEL | OMEGA A | 09/88 - 03/94 | 2,4 | Petrol | Saloon | 125 | C 24 NE | |
OPEL | OMEGA A | 09/90 - 03/94 | 2,6 | Petrol | Estate | 150 | C 26 NE | |
OPEL | OMEGA A | 09/90 - 03/94 | 2,6 | Petrol | Saloon | 150 | C 26 NE | |
OPEL | OMEGA A | 03/87 - 03/94 | 3,0 | Petrol | Estate | 156 | C 30 LE | |
OPEL | OMEGA A | 03/87 - 12/87 | 3,0 | Petrol | Saloon | 156 | C 30 LE | |
OPEL | OMEGA A | 03/87 - 09/90 | 3,0 | Petrol | Estate | 177 | 30 NE | |
OPEL | OMEGA A | 03/87 - 03/94 | 3,0 | Petrol | Estate | 177 | C 30 NE | |
OPEL | OMEGA A | 03/87 - 09/90 | 3,0 | Petrol | Saloon | 177 | 30 NE | |
OPEL | OMEGA A | 03/88 - 03/94 | 3,0 | Petrol | Saloon | 177 | C 30 NE | |
OPEL | OMEGA A | 09/89 - 03/94 | 3,0 | Petrol | Estate | 200 | C 30 SEJ | |
OPEL | OMEGA A | 09/89 - 03/94 | 3,0 | Petrol | Saloon | 200 | C 30 SEJ | |
OPEL | OMEGA A | 09/88 - 04/94 | 3,0 | Petrol | Estate | 204 | C 30 SE | |
OPEL | OMEGA A | 09/89 - 03/94 | 3,0 | Petrol | Saloon | 204 | C 30 SE | |
OPEL | OMEGA A | 03/91 - 07/92 | 3,0 | Petrol | Saloon | 230 | C 30 XEI | |
OPEL | OMEGA A | 08/90 - 09/92 | 3,6 | Petrol | Saloon | 377 | C 36 GET | |
OPEL | OMEGA B | 09/97 - 09/00 | 2,0 | Diesel | Estate | 101 | X 20 DTH | |
OPEL | OMEGA B | 09/97 - 09/00 | 2,0 | Diesel | Saloon | 101 | X 20 DTH | |
OPEL | OMEGA B | 09/00 - 07/03 | 2,2 | Diesel | Estate | 110 | Y 22 DTH | |
OPEL | OMEGA B | 09/00 - 07/03 | 2,2 | Diesel | Saloon | 110 | Y 22 DTH | |
OPEL | OMEGA B | 09/00 - 07/03 | 2,2 | Diesel | Estate | 120 | Y 22 DTH | |
OPEL | OMEGA B | 09/00 - 07/03 | 2,2 | Diesel | Saloon | 120 | Y 22 DTH | |
OPEL | OMEGA B | 04/94 - 07/03 | 2,5 | Diesel | Saloon | 130 | U 25 DT,U 25 TD,X 25 DT,X 25 TD | |
OPEL | OMEGA B | 04/94 - 07/01 | 2,5 | Diesel | Estate | 131 | U 25 DT,U 25 TD,X 25 DT,X 25 TD | |
OPEL | OMEGA B | 05/94 - 05/99 | 2,5 | Diesel | Saloon | 131 | X 25 DT,X 25 TD | |
OPEL | OMEGA B | 09/01 - 07/03 | 2,5 | Diesel | Estate | 150 | Y 25 DT,Y 25 TD | |
OPEL | OMEGA B | 09/01 - 07/03 | 2,5 | Diesel | Saloon | 150 | Y 25 DT,Y 25 TD | |
OPEL | OMEGA B | 03/94 - 12/00 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | 20 SE | |
OPEL | OMEGA B | 03/94 - 09/99 | 2,0 | Petrol | Estate | 116 | X 20 SE | |
OPEL | OMEGA B | 03/94 - 09/99 | 2,0 | Petrol | Saloon | 116 | X 20 SE | |
OPEL | OMEGA B | 03/94 - 09/99 | 2,0 | Petrol | Estate | 136 | X 20 XEV | |
OPEL | OMEGA B | 03/94 - 09/99 | 2,0 | Petrol | Saloon | 136 | X 20 XEV | |
OPEL | OMEGA B | 09/99 - 07/03 | 2,2 | Petrol | Estate | 144 | Y 22 XE,Z 22 XE | |
OPEL | OMEGA B | 09/99 - 07/03 | 2,2 | Petrol | Saloon | 144 | Y 22 XE,Z 22 XE | |
OPEL | OMEGA B | 03/94 - 09/00 | 2,5 | Petrol | Estate | 170 | X 25 XE | |
OPEL | OMEGA B | 03/94 - 09/00 | 2,5 | Petrol | Saloon | 170 | X 25 XE | |
OPEL | OMEGA B | 09/00 - 07/03 | 2,6 | Petrol | Estate | 180 | Y 26 SE | |
OPEL | OMEGA B | 09/00 - 07/03 | 2,6 | Petrol | Saloon | 180 | Y 26 SE | |
OPEL | OMEGA B | 04/94 - 02/01 | 3,0 | Petrol | Estate | 211 | X 30 XE | |
OPEL | OMEGA B | 04/94 - 02/01 | 3,0 | Petrol | Saloon | 211 | X 30 XE | |
OPEL | OMEGA B | 02/01 - 07/03 | 3,2 | Petrol | Estate | 218 | Y 32 SE | |
OPEL | OMEGA B | 02/01 - 07/03 | 3,2 | Petrol | Saloon | 218 | Y 32 SE | |
OPEL | OPEL SENATOR | 11/84 - 08/87 | 2,2 | Diesel | Saloon | 86 | 23 TD | |
OPEL | OPEL SENATOR | 03/83 - 10/84 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | H 20 E | |
OPEL | OPEL SENATOR | 11/84 - 08/87 | 2,2 | Petrol | Saloon | 115 | 22 E | |
OPEL | OPEL SENATOR | 05/78 - 12/80 | 2,5 | Petrol | Saloon | 115 | 25 S | |
OPEL | OPEL SENATOR | 01/83 - 08/84 | 2,5 | Petrol | Saloon | 136 | H 25 E | |
OPEL | OPEL SENATOR | 09/84 - 08/87 | 2,5 | Petrol | Saloon | 140 | 25 E | |
OPEL | OPEL SENATOR | 02/78 - 04/81 | 2,8 | Petrol | Saloon | 140 | 28 H | |
OPEL | OPEL SENATOR | 04/78 - 07/82 | 3,0 | Petrol | Saloon | 150 | 30 H | |
OPEL | OPEL SENATOR | 09/85 - 08/87 | 3,0 | Petrol | Saloon | 156 | C 30 LE | |
OPEL | OPEL SENATOR | 02/78 - 12/86 | 3,0 | Petrol | Saloon | 180 | 30 E | |
OPEL | SENATOR B | 09/90 - 09/93 | 2,5 | Petrol | Saloon | 140 | 25 NE | |
OPEL | SENATOR B | 09/90 - 09/93 | 2,6 | Petrol | Saloon | 150 | C 26 NE | |
OPEL | SENATOR B | 09/87 - 09/93 | 3,0 | Petrol | Saloon | 156 | C 30 LE | |
OPEL | SENATOR B | 01/88 - 09/90 | 3,0 | Petrol | Saloon | 177 | 30 NE | |
OPEL | SENATOR B | 01/88 - 09/93 | 3,0 | Petrol | Saloon | 177 | C 30 NE | |
OPEL | SENATOR B | 09/91 - 08/93 | 3,6 | Petrol | Saloon | 200 | C 36 NEI | |
OPEL | SENATOR B | 09/89 - 09/93 | 3,0 | Petrol | Saloon | 204 | C 30 SE | |
OPEL | VECTRA A | 01/89 - 07/89 | 1,8 | Petrol | Saloon | 88 | E 18 NVR | |
OPEL | VECTRA A | 04/88 - 09/89 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 100 | C 20 NEF | |
OPEL | VECTRA A | 09/88 - 09/89 | 2,0 | Petrol | Saloon | 100 | C 20 NEF | |
OPEL | VECTRA A | 09/88 - 10/90 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | 20 NE | |
OPEL | VECTRA A | 09/88 - 10/90 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | 20 NE | |
OPEL | VECTRA A | 01/89 - 10/90 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | 20 NE | |
OPEL | VECTRA A | 09/88 - 11/95 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 116 | C 20 NE | |
OPEL | VECTRA A | 09/88 - 11/95 | 2,0 | Petrol | Saloon | 116 | C 20 NE | |
OPEL | VECTRA A | 01/89 - 11/95 | 2,0 | Petrol | Saloon | 116 | C 20 NE | |
OPEL | VECTRA A | 09/88 - 11/95 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 129 | 20 SEH | |
OPEL | VECTRA A | 09/88 - 09/92 | 2,0 | Petrol | Saloon | 129 | 20 SEH | |
OPEL | VECTRA A | 08/89 - 07/92 | 2,0 | Petrol | Saloon | 129 | 20 SEH | |
OPEL | VECTRA A | 08/92 - 08/95 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 136 | X 20 XEV | |
OPEL | VECTRA A | 08/92 - 08/95 | 2,0 | Petrol | Saloon | 136 | X 20 XEV | |
OPEL | VECTRA A | 06/94 - 11/95 | 2,0 | Petrol | Saloon | 136 | X 20 XEV | |
OPEL | VECTRA A | 02/89 - 10/90 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | 20 XEJ | |
OPEL | VECTRA A | 02/90 - 11/95 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | C 20 XE | |
OPEL | VECTRA A | 01/89 - 06/94 | 2,0 | Petrol | Saloon | 150 | 20 XEJ | |
OPEL | VECTRA A | 01/89 - 10/90 | 2,0 | Petrol | Saloon | 150 | 20 XEJ | |
OPEL | VECTRA A | 02/90 - 11/95 | 2,0 | Petrol | Saloon | 150 | C 20 XE | |
OPEL | VECTRA A | 02/90 - 11/95 | 2,0 | Petrol | Saloon | 150 | C 20 XE | |
OPEL | VECTRA A | 02/93 - 11/95 | 2,5 | Petrol | Hatchback | 170 | C 25 XE | |
OPEL | VECTRA A | 02/93 - 11/95 | 2,5 | Petrol | Saloon | 170 | C 25 XE | |
OPEL | VECTRA A | 06/94 - 11/95 | 2,0 | Petrol | Saloon | 204 | C 20 LET | |
OPEL | VECTRA B | 11/96 - 12/97 | 1,7 | Diesel | Estate | 82 | X 17 DT (TC4EE1) | |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 12/98 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 82 | X 17 DT (TC4EE1) | |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 12/98 | 1,7 | Diesel | Saloon | 82 | X 17 DT (TC4EE1) | |
OPEL | VECTRA B | 11/96 - 06/00 | 2,0 | Diesel | Estate | 82 | X 20 DTL |
![]() |
OPEL | VECTRA B | 11/96 - 06/00 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 82 | X 20 DTL |
![]() |
OPEL | VECTRA B | 11/96 - 04/02 | 2,0 | Diesel | Saloon | 82 | X 20 DTL |
![]() |
OPEL | VECTRA B | 06/97 - 07/03 | 2,0 | Diesel | Estate | 101 | X 20 DTH,Y 20 DTH | |
OPEL | VECTRA B | 06/97 - 07/03 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 101 | X 20 DTH,Y 20 DTH | |
OPEL | VECTRA B | 06/97 - 04/02 | 2,0 | Diesel | Saloon | 101 | X 20 DTH,Y 20 DTH | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 04/02 | 2,2 | Diesel | Estate | 120 | Y 22 DTR | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 04/02 | 2,2 | Diesel | Hatchback | 120 | Y 22 DTR | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 04/02 | 2,2 | Diesel | Saloon | 120 | Y 22 DTR | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 07/03 | 2,2 | Diesel | Estate | 125 | Y 22 DTR | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 07/03 | 2,2 | Diesel | Hatchback | 125 | Y 22 DTR | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 04/02 | 2,2 | Diesel | Saloon | 125 | Y 22 DTR | |
OPEL | VECTRA B | 11/96 - 06/00 | 1,6 | Petrol | Estate | 75 | 16 LZ2 |
![]() |
OPEL | VECTRA B | 11/96 - 06/00 | 1,6 | Petrol | Estate | 75 | X 16 SZR |
![]() |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 07/03 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | 16 LZ2 |
![]() |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 07/03 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | X 16 SZR |
![]() |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 04/02 | 1,6 | Petrol | Saloon | 75 | 16 LZ2 |
![]() |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 04/02 | 1,6 | Petrol | Saloon | 75 | X 16 SZR |
![]() |
OPEL | VECTRA B | 09/95 - 08/96 | 1,6 | Petrol | Saloon | 82 | 16 SV |
![]() |
OPEL | VECTRA B | 11/96 - 07/02 | 1,6 | Petrol | Estate | 100 | X 16 XEL,Y 16 XE,Z 16 XE | |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 04/02 | 1,6 | Petrol | Saloon | 100 | X 16 XEL,Y 16 XE,Z 16 XE | |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 07/02 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 101 | X 16 XEL,Y 16 XE,Z 16 XE | |
OPEL | VECTRA B | 11/96 - 02/02 | 2,0 | Petrol | Estate | 112 | 20 NEJ | |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 02/02 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 112 | 20 NEJ | |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 04/02 | 2,0 | Petrol | Saloon | 112 | 20 NEJ | |
OPEL | VECTRA B | 11/96 - 09/00 | 1,8 | Petrol | Estate | 115 | X 18 XE1,Z 18 XEL | |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 09/00 | 1,8 | Petrol | Saloon | 115 | X 18 XE1,Z 18 XEL | |
OPEL | VECTRA B | 11/96 - 09/00 | 1,8 | Petrol | Estate | 116 | X 18 XE | |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 09/00 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 116 | X 18 XE | |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 09/00 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 116 | X 18 XE1,Z 18 XEL | |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 09/00 | 1,8 | Petrol | Saloon | 116 | X 18 XE | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 07/03 | 1,8 | Petrol | Estate | 125 | Z 18 XE | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 07/03 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 125 | Z 18 XE | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 04/02 | 1,8 | Petrol | Saloon | 125 | Z 18 XE | |
OPEL | VECTRA B | 11/96 - 06/00 | 2,0 | Petrol | Estate | 136 | C 20 SEL,X 20 XEV | |
OPEL | VECTRA B | 09/95 - 06/00 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 136 | C 20 SEL,X 20 XEV | |
OPEL | VECTRA B | 09/95 - 06/00 | 2,0 | Petrol | Saloon | 136 | C 20 SEL,X 20 XEV | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 07/03 | 2,2 | Petrol | Estate | 147 | Z 22 SE | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 07/03 | 2,2 | Petrol | Hatchback | 147 | Z 22 SE | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 04/02 | 2,2 | Petrol | Saloon | 147 | Z 22 SE | |
OPEL | VECTRA B | 11/96 - 09/00 | 2,5 | Petrol | Estate | 170 | X 25 XE | |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 09/00 | 2,5 | Petrol | Hatchback | 170 | X 25 XE | |
OPEL | VECTRA B | 10/95 - 09/00 | 2,5 | Petrol | Saloon | 170 | X 25 XE | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 07/03 | 2,6 | Petrol | Estate | 170 | Y 26 SE | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 07/03 | 2,6 | Petrol | Hatchback | 170 | Y 26 SE | |
OPEL | VECTRA B | 09/00 - 04/02 | 2,6 | Petrol | Saloon | 170 | Y 26 SE | |
OPEL | VECTRA B | 05/98 - 09/00 | 2,5 | Petrol | Estate | 194 | X 25 XE | |
OPEL | VECTRA B | 05/98 - 09/00 | 2,5 | Petrol | Saloon | 194 | X 25 XE | |
OPEL | VECTRA B | 10/99 - 06/00 | 2,5 | Petrol | Hatchback | 196 | X 25 XE | |
SAAB | 900 MK 2 CABRIO | 12/93 - 02/98 | 2,0 | Petrol | Convertible | 131 | B204I | |
SAAB | 900 MK 2 CABRIO | 12/93 - 02/98 | 2,3 | Petrol | Convertible | 150 | B234I | |
SAAB | 900 MK 2 CABRIO | 12/93 - 02/98 | 2,5 | Petrol | Convertible | 170 | B258I | |
SAAB | 900 MK 2 CABRIO | 12/93 - 02/98 | 2,0 | Petrol | Convertible | 185 | B204L | |
SAAB | 900 MK 2 HATCH | 08/94 - 02/98 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 131 | B204I | |
SAAB | 900 MK 2 HATCH | 07/93 - 07/94 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 133 | B206I | |
SAAB | 900 MK 2 HATCH | 07/93 - 02/98 | 2,3 | Petrol | Hatchback | 150 | B234I | |
SAAB | 900 MK 2 HATCH | 07/93 - 02/98 | 2,5 | Petrol | Hatchback | 170 | B258I | |
SAAB | 900 MK 2 HATCH | 07/93 - 02/98 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 185 | B204L | |
SAAB | II | 08/94 - 02/98 | 2,0 | Petrol | Coupe | 131 | B204I | |
SAAB | II | 12/93 - 07/94 | 2,0 | Petrol | Coupe | 133 | B206I | |
SAAB | II | 12/93 - 02/98 | 2,3 | Petrol | Coupe | 150 | B234I | |
SAAB | II | 12/93 - 02/98 | 2,5 | Petrol | Coupe | 170 | B258I | |
SAAB | II | 12/93 - 02/98 | 2,0 | Petrol | Coupe | 185 | B204L | |
SAAB | SAAB 9-3 | 02/98 - 11/00 | 2,2 | Diesel | Hatchback | 115 | D223L,X 22 DTH | |
SAAB | SAAB 9-3 | 11/00 - 09/02 | 2,2 | Diesel | Hatchback | 125 | D223L | |
SAAB | SAAB 9-3 | 02/98 - 08/03 | 2,0 | Petrol | Convertible | 131 | B204I | |
SAAB | SAAB 9-3 | 02/98 - 09/02 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 131 | B204I | |
SAAB | SAAB 9-3 | 01/01 - 08/03 | 2,0 | Petrol | Convertible | 150 | B205E | |
SAAB | SAAB 9-3 | 03/99 - 09/02 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | B205E | |
SAAB | SAAB 9-3 | 02/98 - 08/03 | 2,3 | Petrol | Convertible | 150 | B234I | |
SAAB | SAAB 9-3 | 02/98 - 09/02 | 2,3 | Petrol | Hatchback | 150 | B234I | |
SAAB | SAAB 9-3 | 10/98 - 08/03 | 2,0 | Petrol | Convertible | 154 | B204E | |
SAAB | SAAB 9-3 | 10/98 - 09/02 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 154 | B204E | |
SAAB | SAAB 9-3 | 02/98 - 08/03 | 2,0 | Petrol | Convertible | 185 | B204L,B205E,B205L | |
SAAB | SAAB 9-3 | 02/98 - 09/02 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 185 | B204L,B205E,B205L | |
SAAB | SAAB 9-3 | 02/98 - 08/03 | 2,0 | Petrol | Convertible | 200 | B204R | |
SAAB | SAAB 9-3 | 02/98 - 09/02 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 200 | B204R | |
SAAB | SAAB 9-3 | 10/99 - 08/03 | 2,0 | Petrol | Convertible | 205 | B205R | |
SAAB | SAAB 9-3 | 10/99 - 09/02 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 205 | B205R | |
SAAB | SAAB 9-3 | 10/99 - 08/03 | 2,3 | Petrol | Convertible | 224 | B235R | |
SAAB | SAAB 9-3 | 10/98 - 09/02 | 2,3 | Petrol | Hatchback | 224 | B235R | |
SAAB | SAAB 9-3 | 09/99 - 01/02 | 2,3 | Petrol | Convertible | 230 | B235R | |
SAAB | SAAB 9-3 | 09/99 - 01/02 | 2,3 | Petrol | Hatchback | 230 | B235R | |
