Applikation | Motor | År |
---|---|---|
Astra F | 1.6S-2.0 | 92- |
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Bak |
Bromstyp | Trumbromsar |
Biltillverkning | OE |
---|
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTFRA F | 12/91 - 09/92 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 57 | 17 D | |
OPEL | ASTFRA F | 03/92 - 09/92 | 1,7 | Diesel | Saloon | 57 | 17 D | |
OPEL | ASTFRA F | 07/92 - 01/98 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 60 | 17 DR | |
OPEL | ASTFRA F | 07/92 - 09/98 | 1,7 | Diesel | Saloon | 60 | 17 DR | |
OPEL | ASTFRA F | 11/94 - 01/98 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 68 | X 17 DTL | |
OPEL | ASTFRA F | 11/94 - 09/98 | 1,7 | Diesel | Saloon | 68 | X 17 DTL | |
OPEL | ASTFRA F | 12/91 - 01/98 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 82 | 17 TD | |
OPEL | ASTFRA F | 03/92 - 09/98 | 1,7 | Diesel | Saloon | 82 | 17 TD | |
OPEL | ASTFRA F | 09/91 - 01/98 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 60 | C 14 NZ,X 14 NZ | |
OPEL | ASTFRA F | 09/91 - 09/98 | 1,4 | Petrol | Saloon | 60 | C 14 NZ,X 14 NZ | |
OPEL | ASTFRA F | 05/93 - 07/96 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 71 | X 16 SZ | |
OPEL | ASTFRA F | 05/93 - 07/96 | 1,6 | Petrol | Saloon | 71 | X 16 SZ | |
OPEL | ASTFRA F | 09/91 - 09/93 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 | 14 NV | |
OPEL | ASTFRA F | 09/91 - 09/93 | 1,4 | Petrol | Saloon | 75 | 14 NV | |
OPEL | ASTFRA F | 09/95 - 01/98 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | 16 LZ2,16 NZR | |
OPEL | ASTFRA F | 09/91 - 01/98 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | C 16 NZ,X 16 SZR | |
OPEL | ASTFRA F | 09/95 - 09/98 | 1,6 | Petrol | Saloon | 75 | 16 LZ2,16 NZR | |
OPEL | ASTFRA F | 03/92 - 09/98 | 1,6 | Petrol | Saloon | 75 | C 16 NZ,X 16 SZR | |
OPEL | ASTFRA F | 09/92 - 01/98 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 82 | 14 SE | |
OPEL | ASTFRA F | 03/92 - 01/98 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 82 | C 14 SE | |
OPEL | ASTFRA F | 09/92 - 09/98 | 1,4 | Petrol | Saloon | 82 | 14 SE | |
OPEL | ASTFRA F | 03/92 - 09/98 | 1,4 | Petrol | Saloon | 82 | C 14 SE | |
OPEL | ASTFRA F | 09/96 - 02/98 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 90 | X 14 XE | |
OPEL | ASTFRA F | 02/96 - 09/98 | 1,4 | Petrol | Saloon | 90 | X 14 XE | |
OPEL | ASTFRA F | 09/91 - 01/98 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | C 18 NZ | |
OPEL | ASTFRA F | 03/92 - 09/98 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | C 18 NZ | |
OPEL | ASTFRA F | 08/94 - 01/98 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 100 | X 16 XEL | |
OPEL | ASTFRA F | 05/92 - 12/94 | 1,6 | Petrol | Saloon | 100 | C 16 SE | |
OPEL | ASTFRA F | 08/94 - 09/98 | 1,6 | Petrol | Saloon | 100 | X 16 XEL | |
OPEL | ASTFRA F | 03/92 - 12/94 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 101 | C 16 SE | |
OPEL | ASTFRA F | 09/95 - 09/96 | 1,8 | Petrol | Saloon | 112 | 18 SE | |
OPEL | ASTFRA F | 09/91 - 01/98 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 115 | C 20 NE | |
OPEL | ASTFRA F | 03/92 - 09/98 | 2,0 | Petrol | Saloon | 115 | C 20 NE | |
OPEL | ASTFRA F | 09/94 - 01/98 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 116 | C 18 XEL,X 18 XE | |
OPEL | ASTFRA F | 11/94 - 09/98 | 1,8 | Petrol | Saloon | 116 | C 18 SEL,C 18 XEL,X 18 XE | |
OPEL | ASTFRA F | 06/93 - 08/94 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 125 | C 18 XE | |
OPEL | ASTFRA F | 06/93 - 10/94 | 1,8 | Petrol | Saloon | 125 | C 18 XE | |
OPEL | ASTFRA F | 02/95 - 01/98 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 136 | X 20 XEV | |
OPEL | ASTFRA F | 02/95 - 09/98 | 2,0 | Petrol | Saloon | 136 | X 20 XEV | |
OPEL | ASTFRA F | 09/91 - 01/98 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | C 20 XE | |
OPEL | ASTRA F | 12/91 - 09/92 | 1,7 | Diesel | Estate | 57 | 17 D | |
OPEL | ASTRA F | 07/92 - 01/98 | 1,7 | Diesel | Estate | 60 | 17 DR | |
OPEL | ASTRA F | 11/94 - 01/98 | 1,7 | Diesel | Estate | 68 | X 17 DTL | |
OPEL | ASTRA F | 12/91 - 01/98 | 1,7 | Diesel | Estate | 82 | 17 TD | |
OPEL | ASTRA F | 09/91 - 01/98 | 1,4 | Petrol | Estate | 60 | C 14 NZ,X 14 NZ | |
OPEL | ASTRA F | 05/93 - 07/96 | 1,6 | Petrol | Estate | 71 | X 16 SZ | |
OPEL | ASTRA F | 09/91 - 09/93 | 1,4 | Petrol | Estate | 75 | 14 NV | |
OPEL | ASTRA F | 09/95 - 01/98 | 1,6 | Petrol | Estate | 75 | 16 LZ2,16 NZR | |
OPEL | ASTRA F | 09/91 - 01/98 | 1,6 | Petrol | Estate | 75 | C 16 NZ,X 16 SZR | |
OPEL | ASTRA F | 09/92 - 01/98 | 1,4 | Petrol | Estate | 82 | 14 SE | |
OPEL | ASTRA F | 03/92 - 01/98 | 1,4 | Petrol | Estate | 82 | C 14 SE | |
OPEL | ASTRA F | 02/96 - 01/98 | 1,4 | Petrol | Estate | 90 | X 14 XE | |
OPEL | ASTRA F | 09/91 - 01/98 | 1,8 | Petrol | Estate | 90 | C 18 NZ | |
OPEL | ASTRA F | 08/94 - 01/98 | 1,6 | Petrol | Estate | 100 | X 16 XEL | |
OPEL | ASTRA F | 03/92 - 12/94 | 1,6 | Petrol | Estate | 101 | C 16 SE | |
OPEL | ASTRA F | 09/91 - 07/94 | 2,0 | Petrol | Estate | 115 | C 20 NE | |
OPEL | ASTRA F | 07/94 - 01/98 | 1,8 | Petrol | Estate | 116 | C 18 XEL,X 18 XE | |
OPEL | ASTRA F | 06/93 - 01/98 | 1,8 | Petrol | Estate | 125 | C 18 XE | |
OPEL | ASTRA F | 02/95 - 01/98 | 2,0 | Petrol | Estate | 136 | X 20 XEV | |
OPEL | ASTRA F | 03/93 - 01/98 | 2,0 | Petrol | Estate | 150 | C 20 XE | |
OPEL | OPEL COMBO | 10/01 - / | 1,7 | Diesel | Estate Van | 65 | Y 17 DTL | |
OPEL | OPEL COMBO | 10/01 - 06/04 | 1,7 | Diesel | MPV | 65 | Y 17 DTL | |
OPEL | OPEL COMBO | 08/05 - / | 1,3 | Diesel | Estate Van | 69 | Z 13 DT | |
OPEL | OPEL COMBO | 06/04 - 01/11 | 1,3 | Diesel | MPV | 69 | Y 13 DT,Z 13 DT | |
OPEL | OPEL COMBO | 10/05 - 12/12 | 1,3 | Diesel | Estate Van | 75 | Z 13 DTJ | |
OPEL | OPEL COMBO | 10/05 - 12/11 | 1,3 | Diesel | MPV | 75 | Z 13 DTJ | |
OPEL | OPEL COMBO | 10/01 - / | 1,7 | Diesel | Estate Van | 75 | Y 17 DT | |
OPEL | OPEL COMBO | 10/01 - 06/04 | 1,7 | Diesel | MPV | 75 | Y 17 DT | |
OPEL | OPEL COMBO | 12/04 - / | 1,7 | Diesel | Estate Van | 101 | Z 17 DTH | |
OPEL | OPEL COMBO | 07/04 - 12/11 | 1,7 | Diesel | MPV | 101 | Z 17 DTH | |
OPEL | OPEL COMBO | 10/01 - / | 1,6 | Petrol | Estate Van | 87 | Z 16 SE | |
OPEL | OPEL COMBO | 10/01 - 09/06 | 1,6 | Petrol | MPV | 87 | Z 16 SE | |
OPEL | OPEL COMBO | 08/05 - / | 1,4 | Petrol | Estate Van | 90 | Z 14 XEP | |
OPEL | OPEL COMBO | 10/04 - 12/11 | 1,4 | Petrol | MPV | 90 | Z 14 XEP | |
OPEL | OPEL COMBO | 06/06 - / | 1,6 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | Estate Van | 94 | Z 16 YNG | |
OPEL | OPEL COMBO | 06/06 - 12/11 | 1,6 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | MPV | 94 | Z 16 YNG | |
OPEL | OPEL COMBO | 04/05 - / | 1,6 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | Estate Van | 97 | Z 16 YNG | |
OPEL | OPEL COMBO | 04/05 - 01/11 | 1,6 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | MPV | 97 | Z 16 YNG | |
OPEL | OPEL TIGRA | 06/04 - 12/10 | 1,3 | Diesel | Convertible | 69 | Z 13 DT | |
OPEL | OPEL TIGRA | 06/04 - 12/10 | 1,4 | Petrol | Convertible | 90 | Z 14 XEP | |
OPEL | OPEL TIGRA | 06/04 - 12/10 | 1,8 | Petrol | Convertible | 125 | Z 18 XE | |
OPEL | VECTRA A | 07/92 - 11/95 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 60 | 17 DR |
![]() |
OPEL | VECTRA A | 03/90 - 11/95 | 1,7 | Diesel | Hatchback | 82 | 17 TD |
![]() |
OPEL | VECTRA A | 09/93 - 11/95 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 71 | X 16 SZ | |
OPEL | VECTRA A | 09/93 - 11/95 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | 16 LZ2 | |
OPEL | VECTRA A | 09/88 - 11/95 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 75 | C 16 NZ,C 16 NZ2 |
![]() |
OPEL | VECTRA A | 03/90 - 11/95 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 90 | C 18 NZ |
![]() |
OPEL | VECTRA A | 09/88 - 11/95 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 116 | C 20 NE |
![]() |
OPEL | VECTRA A | 09/88 - 11/95 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 129 | 20 SEH |
![]() |
OPEL | VECTRA A | 08/92 - 08/95 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 136 | X 20 XEV | |
OPEL | VECTRA A | 02/90 - 11/95 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | C 20 XE |
![]() |
OPEL | VECTRA A | 02/93 - 11/95 | 2,5 | Petrol | Hatchback | 170 | C 25 XE |
![]() |