Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Bakaxel |
Diameter (mm) | 250 |
Bredd[mm] | 42 |
Bromsbelägg | 000 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
BMW | 34211120867 |
BMW | 34211120868 |
BMW | 34211120870 |
BMW | 34211154921 |
BMW | 34211154924 |
BMW | 34211154925 |
BMW | 34211154926 |
BMW | 34219064271 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | BMW 5 | 09/83 - 12/87 | 2,4 | Diesel | Saloon | 115 | M21 D24 (246TA) |
![]() |
BMW | BMW 5 | 06/81 - 09/84 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | M10 B18 (184VC),M10 B18 (184VD) | |
BMW | BMW 5 | 05/81 - 12/87 | 1,8 | Petrol | Saloon | 102 | M10 B18 (184EB) | |
BMW | BMW 5 | 05/81 - 12/87 | 1,8 | Petrol | Saloon | 105 | M10 B18 (184EB) | |
BMW | BMW 5 | 09/89 - 04/94 | 1,8 | Petrol | Saloon | 113 | M40 B18 (184E1) |
![]() |
BMW | BMW 5 | 06/81 - 12/87 | 2,0 | Petrol | Saloon | 125 | M20 B20 (206EA),M20 B20 (206EB),M20 B20 (206EC),M20 B20 (206EZ) |
![]() |
BMW | BMW 5 | 08/85 - 12/87 | 2,0 | Petrol | Saloon | 129 | M20 B20 (206KA) |
![]() |