Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|---|
Position | framaxel höger |
Biltillverkning | OE |
---|---|
BMW | 34106895050 |
BMW | 34116771984 |
BMW | 34116779988 |
BMW | 34116781128 |
BMW | 34116789090 |
BMW | 34116857978 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | BMW X5 | 12/13 - 07/15 | 2,0 | Diesel | SUV | 211 | N47 D20 D | |
BMW | BMW X5 | 12/13 - 07/15 | 2,0 | Diesel | SUV | 211 | N47 D20 D | |
BMW | BMW X5 | 02/07 - 09/08 | 3,0 | Diesel | SUV | 211 | M57 D30 (306D3) | |
BMW | BMW X5 | 10/08 - 07/13 | 3,0 | Diesel | SUV | 211 | M57 D30 (306D3),N57 D30 A | |
BMW | BMW X5 | 12/13 - 07/15 | 2,0 | Diesel | SUV | 218 | N47 D20 D | |
BMW | BMW X5 | 12/13 - 07/15 | 2,0 | Diesel | SUV | 218 | N47 D20 D | |
BMW | BMW X5 | 04/14 - 07/18 | 3,0 | Diesel | SUV | 218 | N57 D30 A | |
BMW | BMW X5 | 08/15 - 07/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 231 | B47 D20 B | |
BMW | BMW X5 | 08/15 - 07/18 | 2,0 | Diesel | SUV | 231 | B47 D20 B | |
BMW | BMW X5 | 12/06 - 09/08 | 3,0 | Diesel | SUV | 235 | M57 D30 (306D3) | |
BMW | BMW X5 | 10/08 - 03/10 | 3,0 | Diesel | SUV | 235 | M57 D30 (306D3) | |
BMW | BMW X5 | 04/10 - 07/13 | 3,0 | Diesel | SUV | 245 | N57 D30 A | |
BMW | BMW X5 | 12/13 - 07/18 | 3,0 | Diesel | SUV | 249 | N57 D30 A | |
BMW | BMW X5 | 08/13 - 07/18 | 3,0 | Diesel | SUV | 258 | N57 D30 A | |
BMW | BMW X5 | 08/13 - 07/18 | 3,0 | Diesel | SUV | 277 | N57 D30 A | |
BMW | BMW X5 | 10/07 - 09/08 | 3,0 | Diesel | SUV | 286 | M57 D30 (306D5) | |
BMW | BMW X5 | 10/08 - 07/13 | 3,0 | Diesel | SUV | 286 | M57 D30 (306D5) | |
BMW | BMW X5 | 08/13 - 07/18 | 3,0 | Diesel | SUV | 286 | N57 D30 A | |
BMW | BMW X5 | 09/10 - 06/13 | 3,0 | Diesel | SUV | 306 | N57 D30 B | |
BMW | BMW X5 | 12/13 - 07/18 | 3,0 | Diesel | SUV | 313 | N57 D30 B | |
BMW | BMW X5 | 10/06 - 09/08 | 3,0 | Petrol | SUV | 272 | N52 B30 A,N52 B30 AF,N52 B30 BF | |
BMW | BMW X5 | 04/10 - 07/13 | 3,0 | Petrol | SUV | 306 | N55 B30 A | |
BMW | BMW X5 | 12/13 - 07/18 | 3,0 | Petrol | SUV | 306 | N55 B30 A | |
BMW | BMW X5 | 01/12 - 06/13 | 3,0 | Petrol | SUV | 306 | N55 B30 A | |
BMW | BMW X5 | 02/12 - 06/13 | 3,0 | Petrol | SUV | 320 | N55 B30 A | |
BMW | BMW X5 | 12/13 - 07/18 | 3,0 | Petrol | SUV | 326 | N55 B30 A | |
BMW | BMW X5 | 10/06 - 09/08 | 4,8 | Petrol | SUV | 355 | N62 B48 B | |
BMW | BMW X5 | 10/08 - 03/10 | 4,8 | Petrol | SUV | 355 | N62 B48 B | |
BMW | BMW X5 | 04/10 - 07/13 | 4,4 | Petrol | SUV | 408 | N63 B44 A |
![]() |
BMW | BMW X5 | 08/13 - 07/18 | 4,4 | Petrol | SUV | 449 | N63 B44 B |
![]() |
BMW | BMW X5 | 08/15 - 07/18 | 2,0 | Petrol/Electric | SUV | 279 | N20 B20 A | |
BMW | BMW X5 | 08/15 - 07/18 | 2,0 | Petrol/Electric | SUV | 313 | N20 B20 A | |
BMW | BMW X6 | 04/10 - 07/14 | 3,0 | Diesel | SUV | 211 | N57 D30 A | |
BMW | BMW X6 | 08/14 - 07/19 | 3,0 | Diesel | SUV | 211 | N57 D30 A | |
BMW | BMW X6 | 04/08 - 03/10 | 3,0 | Diesel | SUV | 235 | M57 D30 (306D3) | |
BMW | BMW X6 | 04/10 - 07/14 | 3,0 | Diesel | SUV | 245 | N57 D30 A | |
BMW | BMW X6 | 12/14 - 07/19 | 3,0 | Diesel | SUV | 249 | N57 D30 A | |
BMW | BMW X6 | 08/14 - 07/19 | 3,0 | Diesel | SUV | 258 | N57 D30 A | |
BMW | BMW X6 | 08/14 - 07/19 | 3,0 | Diesel | SUV | 277 | N57 D30 A | |
BMW | BMW X6 | 01/08 - 03/10 | 3,0 | Diesel | SUV | 286 | M57 D30 (306D5) | |
BMW | BMW X6 | 07/09 - 06/14 | 3,0 | Diesel | SUV | 306 | N57 D30 B | |
BMW | BMW X6 | 12/14 - 07/19 | 3,0 | Diesel | SUV | 313 | N57 D30 B | |
BMW | BMW X6 | 01/08 - 06/14 | 3,0 | Petrol | SUV | 305 | N54 B30 A,N55 B30 A | |
BMW | BMW X6 | 01/08 - 07/14 | 3,0 | Petrol | SUV | 306 | N54 B30 A,N55 B30 A | |
BMW | BMW X6 | 08/14 - 07/19 | 3,0 | Petrol | SUV | 306 | N55 B30 A | |
BMW | BMW X6 | 07/09 - 06/14 | 3,0 | Petrol | SUV | 320 | N55 B30 A | |
BMW | BMW X6 | 06/07 - 03/10 | 3,0 | Petrol | SUV | 326 | N54 B30 A | |
BMW | BMW X6 | 08/14 - 07/19 | 3,0 | Petrol | SUV | 326 | N55 B30 A | |
BMW | BMW X6 | 07/08 - 07/14 | 4,4 | Petrol | SUV | 408 | N63 B44 A |
![]() |
BMW | BMW X6 | 10/07 - 06/14 | 4,4 | Petrol | SUV | 449 | N63 B44 A |
![]() |
BMW | BMW X6 | 08/14 - 07/19 | 4,4 | Petrol | SUV | 449 | N63 B44 B |
![]() |