Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|---|
Längd[mm] | 410 |
Position | framaxel vänster |
Biltillverkning | OE |
---|---|
FORD | 1041775 |
FORD | 1075807 |
FORD | 1664801 |
FORD | 6586974 |
FORD | 6657328 |
FORD | 7344055 |
FORD | 7402348 |
FORD | 95AB2078BD |
FORD | 97AG2078DA |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | '95 | 01/95 - 08/00 | 1,8 | Diesel | Van | 60 | RTE,RTF,RTH |
![]() |
FORD | '95 | 12/95 - 06/01 | 1,8 | Diesel | Van | 70 | RVA |
![]() |
FORD | '95 | 01/95 - 08/00 | 1,8 | Diesel | Van | 90 | RFD,RFK,RFS |
![]() |
FORD | '95 | 01/95 - 08/97 | 1,3 | Petrol | Van | 60 | J6A | |
FORD | '95 | 01/95 - 08/00 | 1,4 | Petrol | Van | 73 | F4B |
![]() |
FORD | V | 07/93 - 01/95 | 1,4 | Petrol | Convertible | 75 | F4B | |
FORD | VI | 08/93 - 04/94 | 1,4 | Petrol | Saloon | 71 | F6F,F6G | |
FORD | VI | 08/93 - 01/95 | 1,4 | Petrol | Saloon | 75 | F4B,FUH | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,8 | Diesel | Estate | 60 | RTE,RTF,RTH |
![]() |
FORD | VII | 01/95 - 12/96 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 60 | RTE,RTF,RTH | |
FORD | VII | 01/95 - 12/96 | 1,8 | Diesel | Saloon | 60 | RTE,RTF,RTH | |
FORD | VII | 10/96 - 08/99 | 1,8 | Diesel | Convertible | 70 | RVA |
![]() |
FORD | VII | 12/95 - 02/99 | 1,8 | Diesel | Estate | 70 | RVA |
![]() |
FORD | VII | 12/95 - 10/98 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 70 | RVA |
![]() |
FORD | VII | 12/95 - 02/99 | 1,8 | Diesel | Saloon | 70 | RVA |
![]() |
FORD | VII | 09/95 - 08/98 | 1,8 | Diesel | Convertible | 90 | RFD,RFK | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,8 | Diesel | Estate | 90 | RFD,RFK |
![]() |
FORD | VII | 01/95 - 10/98 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 90 | RFD,RFK |
![]() |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,8 | Diesel | Saloon | 90 | RFD,RFK |
![]() |
FORD | VII | 01/95 - 01/99 | 1,3 | Petrol | Estate | 60 | J4B,J6A | |
FORD | VII | 01/95 - 10/98 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | J4B,J6A | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,3 | Petrol | Saloon | 60 | J4B,J6A | |
FORD | VII | 01/95 - 12/96 | 1,4 | Petrol | Estate | 73 | F4B | |
FORD | VII | 01/95 - 12/99 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 73 | F4B | |
FORD | VII | 01/95 - 12/96 | 1,4 | Petrol | Saloon | 73 | F4B | |
FORD | VII | 02/95 - 08/98 | 1,4 | Petrol | Convertible | 75 | F4B | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,4 | Petrol | Estate | 75 | F4B,FUH | |
FORD | VII | 01/95 - 10/98 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 | F4B,FUH | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,4 | Petrol | Saloon | 75 | F4B,FUH | |
FORD | VII | 02/95 - 12/96 | 1,6 | Petrol | Convertible | 88 | L1H | |
FORD | VII | 01/95 - 08/95 | 1,6 | Petrol | Estate | 88 | L1H | |
FORD | VII | 01/95 - 08/95 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 88 | L1H | |
FORD | VII | 01/95 - 08/95 | 1,6 | Petrol | Saloon | 88 | L1H | |
FORD | VII | 02/95 - 09/99 | 1,6 | Petrol | Convertible | 90 | L1E,L1K | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,6 | Petrol | Estate | 90 | L1E,L1K |
![]() |
FORD | VII | 01/95 - 10/98 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | L1E | |
FORD | VII | 01/95 - 10/98 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 90 | L1E |
![]() |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,6 | Petrol | Saloon | 90 | L1E,L1K |
![]() |
FORD | VII | 02/95 - 08/98 | 1,8 | Petrol | Convertible | 105 | RDA | |
FORD | VII | 01/95 - 08/95 | 1,8 | Petrol | Estate | 105 | RDA | |
FORD | VII | 01/95 - 08/95 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 105 | RDA | |
FORD | VII | 01/95 - 08/95 | 1,8 | Petrol | Saloon | 105 | RDA | |
FORD | VII | 10/95 - 08/98 | 1,8 | Petrol | Convertible | 115 | RKC | |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,8 | Petrol | Estate | 115 | RKC |
![]() |
FORD | VII | 01/95 - 10/98 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 115 | RKC |
![]() |
FORD | VII | 01/95 - 02/99 | 1,8 | Petrol | Saloon | 115 | RKC |
![]() |
FORD | VII | 02/95 - 08/00 | 1,8 | Petrol | Convertible | 130 | RQB | |
FORD | VII | 02/95 - 10/98 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | N7A | |
FORD | VII | 02/95 - 02/98 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 150 | N7A | |
FORD | VII | 02/95 - 10/98 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 220 | N5F |