Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|---|
Längd[mm] | 421 |
Position | framaxel höger |
Biltillverkning | OE |
---|---|
FORD | 1231790 |
FORD | 1231792 |
FORD | 1236087 |
FORD | 1236088 |
FORD | 1256255 |
FORD | 1256256 |
FORD | 1303844 |
FORD | 1303845 |
FORD | 1315748 |
FORD | 1315749 |
FORD | 1315750 |
FORD | 1315751 |
FORD | 1477377 |
FORD | 1477378 |
FORD | 1479003 |
FORD | 1479004 |
FORD | 3S512078AB |
FORD | 3S512078BA |
FORD | 3S512078BB |
FORD | 3S512078CA |
FORD | 3S512078CB |
FORD | 3S512078CC |
FORD | 3S512078DA |
FORD | 3S512078DB |
FORD | 3S512078DC |
FORD | 3S512078EA |
FORD | 3S512078EB |
FORD | 3S512078EC |
FORD | 3S512078FA |
FORD | 3S512078FB |
FORD | 3S512078FC |
FORD | 3S512078AA |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FORD KA | 06/98 - 11/08 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 49 | JJD,JJF,JJG,JJH,JJL |
![]() |
FORD | FORD KA | 09/96 - 11/08 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 60 | BAA,J4D,J4K,J4M,J4N,J4P,J4S |
![]() |
FORD | FORD KA | 09/99 - 11/08 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 65 |
![]() |
|
FORD | FORD KA | 08/02 - 11/08 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 70 | A9A,A9B |
![]() |
FORD | FORD KA Van | 05/02 - 05/05 | 1,3 | Petrol | Van | 60 | BAA,J4D,J4K,J4M,J4N,J4P,J4S |
![]() |
FORD | FORD KA Van | 09/02 - 03/04 | 1,3 | Petrol | Van | 70 | A9A,A9B |