Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|---|
Position | framaxel |
Biltillverkning | OE |
---|---|
FORD | 4055818 |
FORD | YC152B107AA |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FORD TRANSIT | 08/00 - 05/06 | 2,0 | Diesel | Bus | 75 | D3FA | |
FORD | FORD TRANSIT | 08/00 - 05/06 | 2,0 | Diesel | Platform/Chassis | 75 | D3FA | |
FORD | FORD TRANSIT | 08/00 - 05/06 | 2,0 | Diesel | Van | 75 | D3FA | |
FORD | FORD TRANSIT | 01/00 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Bus | 75 | F4FA |
![]() |
FORD | FORD TRANSIT | 01/00 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 75 | F4FA |
![]() |
FORD | FORD TRANSIT | 08/00 - 08/03 | 2,4 | Diesel | Van | 75 | F4FA | |
FORD | FORD TRANSIT | 01/00 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Van | 75 | F4FA |
![]() |
FORD | FORD TRANSIT | 08/00 - 05/06 | 2,0 | Diesel | Bus | 86 | F3FA | |
FORD | FORD TRANSIT | 08/00 - 05/06 | 2,0 | Diesel | Platform/Chassis | 86 | F3FA | |
FORD | FORD TRANSIT | 08/00 - 05/06 | 2,0 | Diesel | Van | 86 | F3FA | |
FORD | FORD TRANSIT | 01/00 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Bus | 90 | D2FA,D2FB | |
FORD | FORD TRANSIT | 01/00 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 90 | D2FA,D2FB,D2FE | |
FORD | FORD TRANSIT | 01/00 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Van | 90 | D2FA,D2FB | |
FORD | FORD TRANSIT | 08/00 - 05/06 | 2,0 | Diesel | Bus | 100 | ABFA | |
FORD | FORD TRANSIT | 08/00 - 05/06 | 2,0 | Diesel | Platform/Chassis | 100 | ABFA | |
FORD | FORD TRANSIT | 08/00 - 05/06 | 2,0 | Diesel | Van | 100 | ABFA | |
FORD | FORD TRANSIT | 03/04 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Bus | 115 | FXFA | |
FORD | FORD TRANSIT | 03/04 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 115 | FXFA | |
FORD | FORD TRANSIT | 03/04 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Van | 115 | FXFA | |
FORD | FORD TRANSIT | 01/00 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Bus | 120 | D4FA | |
FORD | FORD TRANSIT | 01/00 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 120 | D4FA | |
FORD | FORD TRANSIT | 01/00 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Van | 120 | D4FA | |
FORD | FORD TRANSIT | 08/02 - 05/06 | 2,0 | Diesel | Bus | 125 | FIFA | |
FORD | FORD TRANSIT | 08/02 - 05/06 | 2,0 | Diesel | Platform/Chassis | 125 | FIFA | |
FORD | FORD TRANSIT | 08/02 - 05/06 | 2,0 | Diesel | Van | 125 | FIFA | |
FORD | FORD TRANSIT | 07/01 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Bus | 125 | DOFA | |
FORD | FORD TRANSIT | 07/01 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 125 | DOFA | |
FORD | FORD TRANSIT | 07/01 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Van | 125 | DOFA | |
FORD | FORD TRANSIT | 03/04 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Bus | 137 | H9FA | |
FORD | FORD TRANSIT | 03/04 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Platform/Chassis | 137 | H9FA | |
FORD | FORD TRANSIT | 03/04 - 05/06 | 2,4 | Diesel | Van | 137 | H9FA | |
FORD | FORD TRANSIT | 03/01 - 03/06 | 2,3 | Petrol | Van | 143 | E5FC |
![]() |
FORD | FORD TRANSIT | 08/00 - 05/06 | 2,3 | Petrol | Bus | 146 | E5FA,E5FC | |
FORD | FORD TRANSIT | 04/01 - 05/06 | 2,3 | Petrol | Platform/Chassis | 146 | E5FA,E5FC | |
FORD | FORD TRANSIT | 04/01 - 05/06 | 2,3 | Petrol | Van | 146 | E5FA,E5FC | |
FORD | FORD TRANSIT | 03/01 - 03/06 | 2,3 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Platform/Chassis | 143 |
![]() |