Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Bakaxel |
Diameter (mm) | 203 |
Bredd[mm] | 38 |
Bromssystem | TRW |
Biltillverkning | OE |
---|---|
FORD | 1075549 |
FORD | 1087597 |
FORD | 1121669 |
FORD | 1126158 |
FORD | 98AB2200BD |
FORD | 98AB2200BE |
FORD | 98AX2200BD |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FORD FOCUS | 08/99 - 11/04 | 1,8 | Diesel | Estate | 75 | BHDA,BHDB |
![]() |
FORD | FORD FOCUS | 08/99 - 11/04 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 75 | BHDA,BHDB |
![]() |
FORD | FORD FOCUS | 08/01 - 03/05 | 1,8 | Diesel | Saloon | 75 | BHDA,BHDB |
![]() |
FORD | FORD FOCUS | 02/99 - 11/04 | 1,8 | Diesel | Estate | 90 | C9DA,C9DB,C9DC | |
FORD | FORD FOCUS | 10/98 - 11/04 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 90 | C9DA,C9DB,C9DC | |
FORD | FORD FOCUS | 02/99 - 11/04 | 1,8 | Diesel | Saloon | 90 | C9DA,C9DB,C9DC | |
FORD | FORD FOCUS | 08/02 - 11/04 | 1,8 | Diesel | Estate | 100 | FFDA |
![]() |
FORD | FORD FOCUS | 08/02 - 11/04 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 100 | FFDA | |
FORD | FORD FOCUS | 08/02 - 11/04 | 1,8 | Diesel | Saloon | 100 | FFDA | |
FORD | FORD FOCUS | 03/01 - 11/04 | 1,8 | Diesel | Estate | 115 | F9DA,F9DB |
![]() |
FORD | FORD FOCUS | 03/01 - 11/04 | 1,8 | Diesel | Hatchback | 115 | F9DA,F9DB | |
FORD | FORD FOCUS | 03/01 - 11/04 | 1,8 | Diesel | Saloon | 115 | F9DA,F9DB | |
FORD | FORD FOCUS | 02/99 - 11/04 | 1,4 | Petrol | Estate | 75 | FXDA,FXDB,FXDC,FXDD | |
FORD | FORD FOCUS | 10/98 - 11/04 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 75 | FXDA,FXDB,FXDC,FXDD | |
FORD | FORD FOCUS | 02/99 - 11/04 | 1,4 | Petrol | Saloon | 75 | FXDA,FXDB,FXDC,FXDD |
![]() |
FORD | FORD FOCUS | 02/99 - 11/04 | 1,6 | Petrol | Estate | 100 | FYDA,FYDB,FYDC,FYDD,FYDH | |
FORD | FORD FOCUS | 10/98 - 11/04 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 100 | FYDA,FYDB,FYDC,FYDD,FYDH | |
FORD | FORD FOCUS | 02/99 - 11/04 | 1,6 | Petrol | Saloon | 100 | FYDA,FYDB,FYDC,FYDD,FYDH | |
FORD | FORD FOCUS | 10/98 - 11/04 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 115 | EYDB,EYDC,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | |
FORD | FORD FOCUS | 02/99 - 11/04 | 1,8 | Petrol | Saloon | 115 | EYDB,EYDC,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | |
FORD | FORD FOCUS | 02/99 - 11/04 | 2,0 | Petrol | Estate | 131 | EDDB,EDDC,EDDD,EDDF | |
FORD | FORD FOCUS | 10/98 - 11/04 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 131 | EDDB,EDDC,EDDD,EDDF | |
FORD | FORD FOCUS | 02/99 - 11/04 | 2,0 | Petrol | Saloon | 131 | EDDB,EDDC,EDDD,EDDF | |
FORD | FORD FOCUS | 08/02 - 11/04 | 2,0 | Petrol | Estate | 173 | ALDA | |
FORD | FORD FOCUS | 03/02 - 11/04 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 173 | ALDA | |
FORD | FORD FOCUS | 10/02 - 11/04 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 215 | HMDA | |
FORD | FORD FOCUS | 01/02 - 11/04 | 1,6 | Petrol/Ethanol | Estate | 102 | FYDH |
![]() |
FORD | FORD FOCUS | 01/02 - 11/04 | 1,6 | Petrol/Ethanol | Hatchback | 102 | FYDH |
![]() |
FORD | II | 04/05 - 09/12 | 1,6 | Diesel | Saloon | 90 | GPDA,GPDB,GPDC,HHDA,HHDB | |
FORD | II | 07/04 - 09/12 | 1,8 | Diesel | Estate | 115 | KKDA | |
FORD | II | 04/05 - 09/12 | 1,8 | Diesel | Saloon | 115 | KKDA | |
FORD | II | 10/06 - 09/10 | 2,0 | Diesel | Convertible | 136 | G6DA,G6DB,G6DD,G6DG | |
FORD | II | 07/04 - 09/12 | 2,0 | Diesel | Estate | 136 | G6DA,G6DB,G6DD,G6DG | |
FORD | II | 07/04 - 09/12 | 2,0 | Diesel | Hatchback | 136 | G6DA,G6DB,G6DD,G6DG | |
FORD | II | 07/04 - 09/12 | 1,4 | Petrol | Estate | 80 | ASDA,ASDB | |
FORD | II | 04/05 - 09/12 | 1,4 | Petrol | Saloon | 80 | ASDA,ASDB | |
FORD | II | 10/06 - 09/10 | 1,6 | Petrol | Convertible | 100 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | |
FORD | II | 07/04 - 07/11 | 1,6 | Petrol | Estate | 100 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | |
FORD | II | 07/04 - 09/12 | 1,6 | Petrol | Estate | 115 | HXDA,HXDB,SIDA | |
FORD | II | 10/06 - 09/10 | 2,0 | Petrol | Convertible | 145 | AODA,AODB,AODE,SYDA | |
FORD | II | 07/04 - 09/12 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 145 | AODA,AODB,AODE | |
FORD | II | 04/05 - 07/11 | 2,0 | Petrol | Saloon | 145 | AODA,AODB,AODE,SYDA | |
FORD | II | 12/05 - 01/08 | 1,8 | Petrol/Ethanol | Hatchback | 131 | QQDD | |
FORD | II | 12/05 - 01/08 | 1,8 | Petrol/Ethanol | Saloon | 131 |