Applikation | Motor | År |
---|---|---|
Porsche 912 export USA | 1.6 | 01/65-02/70 |
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Vänster |
Yta | lackerad |
Nätlängd [mm] | 640 |
Nätbredd [mm] | 175 |
Nätdjup [mm] | 185 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
PORSCHE | 61621100301 |
PORSCHE | 64421100301 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE | PORSCHE 912 | 01/65 - 12/69 | 1,6 | Petrol | Coupe | 90 | 616.36,616.39,616.40 |
![]() |
PORSCHE | PORSCHE 912 | 03/65 - 02/70 | 1,6 | Petrol | Targa | 90 | 616.36,616.39,616.40 |
![]() |