Applikation | Motor | År |
---|---|---|
Porsche 911 | 2.2-3.0 | 08/71-12/77 |
Attribut | Värde |
---|---|
Position | framaxel höger |
Ny del |
Biltillverkning | OE |
---|---|
PORSCHE | 91135193600 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE | Coupe | 08/68 - 02/72 | 2,0 | Petrol | Coupe | 110 | 901.03,901.13 |
![]() |
PORSCHE | Coupe | 01/70 - 12/72 | 2,2 | Petrol | Coupe | 125 | 911.03,911.06,911.07,911.08 |
![]() |
PORSCHE | Coupe | 01/72 - 12/73 | 2,3 | Petrol | Coupe | 130 | 911.57,911.67 | |
PORSCHE | Coupe | 08/71 - 12/73 | 2,3 | Petrol | Coupe | 140 | 911.51,911.61,911.91,911.96 | |
PORSCHE | Coupe | 09/73 - 08/75 | 2,7 | Petrol | Coupe | 150 | 911.41,911.46,911.92,911.97 | |
PORSCHE | Coupe | 09/69 - 12/71 | 2,2 | Petrol | Coupe | 155 | 911.01,911.04 |
![]() |
PORSCHE | Coupe | 08/71 - 12/73 | 2,3 | Petrol | Coupe | 165 | 911.52,911.62 | |
PORSCHE | Coupe | 09/75 - 06/77 | 2,7 | Petrol | Coupe | 165 | 911.43,911.48,911.81,911.82,911.84,911.85,911.86,911.89,911.90,911.94,911.99 | |
PORSCHE | Coupe | 08/73 - 01/76 | 2,7 | Petrol | Coupe | 175 | 911.42,911.47,911.93,911.98 | |
PORSCHE | Coupe | 09/69 - 12/71 | 2,2 | Petrol | Coupe | 180 | 911.02 |
![]() |
PORSCHE | Coupe | 08/71 - 08/73 | 2,3 | Petrol | Coupe | 190 | 911.53,911.63 | |
PORSCHE | Coupe | 09/75 - 06/77 | 3,0 | Petrol | Coupe | 200 | 930.02,930.12 | |
PORSCHE | Coupe | 03/74 - 10/83 | 3,0 | Petrol | Coupe | 209 | 930.12 |
![]() |
PORSCHE | Targa | 01/70 - 12/72 | 2,2 | Petrol | Targa | 125 | 911.06 |
![]() |
PORSCHE | Targa | 01/72 - 12/73 | 2,3 | Petrol | Targa | 130 | 911.57,911.67 | |
PORSCHE | Targa | 09/71 - 12/73 | 2,3 | Petrol | Targa | 140 | 911.51,911.61,911.91,911.96 | |
PORSCHE | Targa | 09/73 - 08/75 | 2,7 | Petrol | Targa | 150 | 911.41,911.46,911.92,911.97 | |
PORSCHE | Targa | 08/71 - 12/73 | 2,3 | Petrol | Targa | 165 | 911.52,911.62 | |
PORSCHE | Targa | 09/75 - 06/77 | 2,7 | Petrol | Targa | 165 | 911.43,911.48,911.81,911.82,911.84,911.85,911.86,911.89,911.90,911.94,911.99 | |
PORSCHE | Targa | 08/73 - 01/76 | 2,7 | Petrol | Targa | 175 | 911.42,911.47,911.93,911.98 | |
PORSCHE | Targa | 09/69 - 02/72 | 2,2 | Petrol | Targa | 180 | 911.02 |
![]() |
PORSCHE | Targa | 07/77 - 06/80 | 3,0 | Petrol | Targa | 180 | 930.03,930.13 |
![]() |
PORSCHE | Targa | 09/71 - 08/73 | 2,3 | Petrol | Targa | 190 | 911.53,911.63 | |
PORSCHE | Targa | 09/75 - 06/77 | 3,0 | Petrol | Targa | 200 | 930.02,930.12 |