Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Bakaxel |
Diameter (mm) | 270 |
Bredd[mm] | 53 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
HYUNDAI | 583054AA00 |
HYUNDAI | S2351601A |
HYUNDAI | SB000102 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 | 03/00 - 09/00 | 2,5 | Diesel | Van | 80 | D4BF |
![]() |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 | 06/00 - 10/06 | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 99 | D4BH |
![]() |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 | 03/00 - 10/06 | 2,5 | Diesel | Van | 99 | D4BH | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 | 10/01 - 08/07 | 2,5 | Diesel | Van | 101 | D4BH |
![]() |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 | 10/97 - 12/07 | 2,6 | Diesel | Van | 107 | D4BB |
![]() |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 | 07/01 - 04/04 | 2,5 | Diesel | Van | 110 | D4CB | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 | 12/02 - 10/05 | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 140 | D4CB |
![]() |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 | 08/03 - 12/07 | 2,5 | Diesel | Van | 140 | D4CB |
![]() |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 | 03/00 - 04/04 | 2,4 | Petrol | Van | 112 | G4CS | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 10/97 - 04/04 | 2,5 | Diesel | MPV | 78 | D4BF,D4BH | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 06/97 - 04/04 | 2,5 | Diesel | MPV | 80 | D4BF | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 02/98 - 04/04 | 2,5 | Diesel | MPV | 80 | D4BF |
![]() |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 10/97 - 04/04 | 2,6 | Diesel | MPV | 86 | D4BB | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 10/97 - 12/07 | 2,5 | Diesel | MPV | 99 | D4BH | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 03/01 - 04/04 | 2,5 | Diesel | MPV | 99 | D4BH | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 05/04 - 12/07 | 2,5 | Diesel | MPV | 101 | D4BH | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 11/01 - 04/04 | 2,5 | Diesel | MPV | 101 | D4BH | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 06/06 - 12/07 | 2,5 | Diesel | MPV | 110 | D4CB |
![]() |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 12/02 - / | 2,5 | Diesel | MPV | 140 | D4CB | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 12/02 - 04/04 | 2,5 | Diesel | MPV | 140 | D4CB | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 06/97 - 04/04 | 2,4 | Petrol | MPV | 112 | G4CS | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 02/98 - 04/04 | 2,4 | Petrol | MPV | 112 | G4CS |
![]() |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 06/01 - 04/04 | 2,4 | Petrol | MPV | 135 | G4JS | |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 02/03 - 04/04 | 2,4 | Petrol | MPV | 137 | G4JS |
![]() |
HYUNDAI | HYUNDAI H-1 / STAREX | 11/01 - 04/04 | 2,4 | Petrol | MPV | 145 | G4JS | |
HYUNDAI | HYUNDAI H100 | 07/93 - 05/98 | 2,6 | Diesel | Van | 86 | D4BB | |
HYUNDAI | HYUNDAI H100 | 01/97 - 03/00 | 2,4 | Petrol | Bus | 114 | G4CS | |
HYUNDAI | HYUNDAI PORTER | 07/94 - 04/04 | 2,5 | Diesel | Bus | 78 | D4BA | |
HYUNDAI | HYUNDAI PORTER | 07/94 - 04/04 | 2,5 | Diesel | Pickup | 78 | D4BA | |
HYUNDAI | HYUNDAI PORTER | 07/94 - 04/04 | 2,5 | Diesel | Van | 78 | D4BA | |
HYUNDAI | HYUNDAI PORTER | 07/94 - 04/04 | 2,6 | Diesel | Van | 86 | D4BB | |
HYUNDAI | HYUNDAI PORTER | 07/94 - 04/04 | 2,5 | Diesel | Van | 99 | D4BH | |
HYUNDAI | HYUNDAI PORTER | 02/03 - 04/04 | 2,5 | Diesel | Pickup | 140 | D4CB | |
HYUNDAI | HYUNDAI PORTER | 02/03 - 04/04 | 2,5 | Diesel | Van | 140 | D4CB | |
HYUNDAI | HYUNDAI PORTER | 03/96 - 04/04 | 2,4 | Petrol | Bus | 111 | G4CS | |
HYUNDAI | HYUNDAI PORTER | 03/96 - 04/04 | 2,4 | Petrol | Pickup | 111 | G4CS | |
HYUNDAI | HYUNDAI PORTER | 03/96 - 04/04 | 2,4 | Petrol | Van | 111 | G4CS | |
HYUNDAI | II | 08/98 - 12/03 | 2,5 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | 88 | D4BA |
![]() |
HYUNDAI | II | 08/98 - 12/03 | 2,5 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | 99 | D4BH |
![]() |
HYUNDAI | II | 08/98 - 12/03 | 2,5 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | 105 | D4BH |
![]() |
HYUNDAI | II | 08/98 - 12/03 | 3,0 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 141 | G6AT |
![]() |
HYUNDAI | II | 05/99 - 09/01 | 3,0 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 160 |