Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Bakaxel |
Diameter (mm) | 180 |
Br.tr. inre bredd [mm] | 32 |
Borrbild/Hålantal | 4/4 |
Yta | belagd |
Biltillverkning | OE |
---|---|
NISSAN | 432065F011 |
NISSAN | 432065F012 |
NISSAN | 432065F013 |
NISSAN | 432065F014 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | II | 02/98 - 02/03 | 1,5 | Diesel | Hatchback | 57 | TD15 |
![]() |
NISSAN | II | 08/92 - 09/00 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 54 | CG10DE |
![]() |
NISSAN | II | 09/00 - 02/03 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 60 | CG10DE |
![]() |
NISSAN | II | 08/92 - 09/00 | 1,3 | Petrol | Hatchback | 75 | CG13DE |
![]() |
NISSAN | II | 09/00 - 02/03 | 1,4 | Petrol | Hatchback | 82 | CGA3DE |
![]() |