Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Bakaxel |
Trumdiameter | 254 |
Borrbild/Hålantal | 7/5 |
Yta | belagd |
Biltillverkning | OE |
---|---|
SUZUKI | 43511065010 |
SUZUKI | 4351165J00 |
SUZUKI | 4351167D01 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | I | 03/98 - 07/03 | 1,6 | Petrol | SUV | 94 | G16B |
![]() |
SUZUKI | I | 09/03 - 09/05 | 1,6 | Petrol | SUV | 97 | G16B |
![]() |
SUZUKI | I | 08/98 - 12/00 | 2,0 | Petrol | SUV | 132 | J20A | |
SUZUKI | I | 04/98 - 08/05 | 2,0 | Petrol | SUV | 140 | J20A |
![]() |
SUZUKI | I | 09/01 - 07/03 | 2,7 | Petrol | SUV | 173 | H 27 A |
![]() |
SUZUKI | I | 04/03 - 07/03 | 2,7 | Petrol | SUV | 184 | H 27 A |
![]() |
SUZUKI | II | 10/05 - 02/15 | 1,9 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | 129 | F9QB | |
SUZUKI | II | 03/06 - 08/08 | 1,9 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | 129 | F9QB | |
SUZUKI | II | 09/05 - 02/15 | 1,6 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 99 | M16A | |
SUZUKI | II | 03/13 - / | 1,6 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 105 | M16A | |
SUZUKI | II | 04/05 - / | 1,6 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 106 | M16A |
![]() |
SUZUKI | II | 10/05 - / | 1,6 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 106 | M16A |
![]() |
SUZUKI | II | 10/05 - 02/15 | 2,0 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 140 | J20A |
![]() |
SUZUKI | II | 10/05 - 02/15 | 2,0 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 140 | J20A |
![]() |
SUZUKI | II | 01/07 - 12/08 | 2,7 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 185 | H 27 A | |
SUZUKI | II | 09/05 - 12/08 | 2,7 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 188 | H 27 A | |
SUZUKI | II | 04/05 - 08/08 | 2,7 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle | 188 | H 27 A | |
SUZUKI | SUZUKI GRAND VITARA I Convertible (GT) | 03/98 - 07/03 | 1,6 | Petrol | Convertible | 94 | G16B | |
SUZUKI | SUZUKI GRAND VITARA I Convertible (GT) | 03/98 - 07/03 | 2,0 | Petrol | Convertible | 128 | J20A |
![]() |