Applikation | Motor | År |
---|
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Bakaxel |
Diameter (mm) | 200 |
Borrbild/Hålantal | 6/4 |
Yta | belagd |
Biltillverkning | OE |
---|---|
TOYOTA | 4243152070 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | TOYOTA VIOS/YARIS | 01/06 - 04/13 | 1,3 | Petrol | Saloon | 86 | 2NZ-FE | |
TOYOTA | TOYOTA YARIS | 12/10 - / | 1,0 | Petrol | Hatchback | 69 | 1KR-FE |
![]() |
TOYOTA | TOYOTA YARIS | 08/05 - 12/11 | 1,0 | Petrol | Hatchback | 69 | 1KR-FE |
![]() |
TOYOTA | TOYOTA YARIS | 12/11 - / | 1,3 | Petrol | Hatchback | 86 | 2NZ-FE | |
TOYOTA | TOYOTA YARIS | 01/06 - 12/11 | 1,0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | Hatchback | 69 | 1KR-FE |
![]() |