Applikation | Motor | År |
---|---|---|
VW 181 | 1.5-1.6 | 09/69-02/79 |
VW Karmann Ghia | 1.2-1.6 | 08/60-07/74 |
VW Transporter T1 | 1.2-1.5 | 08/60-07/67 |
VW Transporter T2 | 1.6 | 08/67-07/79 |
VW Transporter T3 | 1.6 | 05/79-12/82 |
VW Type 1 | 1.2-1.6 | 08/60-12/85 |
VW Type 3 | 1.5-1.6 | 04/61-07/73 |
Attribut | Värde |
---|---|
Position | på växellådssidan |
Innerdiameter [mm] | 70 |
Ytterdiameter [mm] | 90 |
Tjocklek [mm.] | 10 |
Material | Silikon |
Biltillverkning | OE |
---|---|
SEAT | 113105245F |
VW | 113105245F |
VAG | 113105245F |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | IBIZA I | 11/84 - 12/93 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 60 | 021 A 1000 | |
SEAT | IBIZA I | 11/84 - 12/93 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 63 | 021 A 1000 | |
SEAT | IBIZA I | 01/89 - 05/93 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 71 | 021 C.1000 | |
SEAT | IBIZA I | 11/84 - 05/93 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 85 | 021 A 2000 | |
SEAT | IBIZA I | 10/86 - 05/93 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 89 | 021 D.2000 | |
SEAT | IBIZA I | 10/86 - 05/93 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 90 | 021 C.2000 | |
SEAT | IBIZA I | 01/91 - 05/93 | 1,7 | Petrol | Hatchback | 98 | 021 A.3000 | |
SEAT | SEAT MALAGA | 05/85 - 12/93 | 1,2 | Petrol | Saloon | 60 | 021 A 1000 | |
SEAT | SEAT MALAGA | 11/84 - 12/93 | 1,2 | Petrol | Saloon | 64 | 021 A 1000 | |
SEAT | SEAT MALAGA | 12/89 - 12/93 | 1,2 | Petrol | Saloon | 71 | 021 C.1000 | |
SEAT | SEAT MALAGA | 05/85 - 12/93 | 1,5 | Petrol | Saloon | 85 | 021 A 2000 | |
SEAT | SEAT MALAGA | 10/86 - 12/93 | 1,5 | Petrol | Saloon | 90 | 021 A 2000,021 C.2000,021 D.2000 | |
SEAT | SEAT RONDA | 10/84 - 12/86 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 60 | 021 A 1000 | |
SEAT | SEAT RONDA | 08/83 - 05/85 | 1,2 | Petrol | Hatchback | 64 | 124 B6.000 | |
SEAT | SEAT RONDA | 09/84 - 12/86 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 85 | 021 A 2000 | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/67 - 07/70 | 1,6 | Petrol | Bus | 47 | AF | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/70 - 04/79 | 1,6 | Petrol | Bus | 50 | AD,AH,AS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/68 - 07/79 | 1,6 | Petrol | Platform/Chassis | 50 | AD,AS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/70 - 07/79 | 1,6 | Petrol | Van | 50 | AD,AS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 05/79 - 12/82 | 1,6 | Petrol | Bus | 50 | CT | |
VW | BUS/TRANSPORTER T3 | 05/79 - 12/82 | 1,6 | Petrol | Van | 50 | CT | |
VW | T3 (31) | 04/61 - 07/73 | 1,5 | Petrol | Saloon | 45 | K | |
VW | T3 (31) | 08/65 - 07/73 | 1,6 | Petrol | Saloon | 54 | T,U | |
VW | T3 (31) | 08/65 - 07/73 | 1,6 | Petrol | Saloon | 54 | T,U | |
VW | T3 Hatchback (31) | 07/68 - 07/73 | 1,5 | Petrol | Hatchback | 45 | K | |
VW | T3 Hatchback (31) | 08/65 - 07/73 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 54 | T,U | |
VW | T3 Variant (36) | 04/61 - 07/73 | 1,5 | Petrol | Estate | 45 | K | |
VW | T3 Variant (36) | 08/65 - 07/73 | 1,6 | Petrol | Estate | 54 | T,U | |
VW | TYPE 1 | 01/54 - 07/65 | 1,2 | Petrol | Saloon | 30 | M51 |
![]() |
VW | TYPE 1 | 08/69 - 08/72 | 1,2 | Petrol | Saloon | 34 | D | |
VW | TYPE 1 | 07/72 - 02/76 | 1,2 | Petrol | Saloon | 34 | D | |
VW | TYPE 1 | 01/60 - 12/85 | 1,2 | Petrol | Saloon | 34 | D |
![]() |
VW | TYPE 1 | 08/65 - 07/70 | 1,3 | Petrol | Saloon | 37 | E | |
VW | TYPE 1 | 08/70 - 07/75 | 1,3 | Petrol | Saloon | 39 | AC | |
VW | TYPE 1 | 01/65 - 07/70 | 1,3 | Petrol | Saloon | 40 | F | |
VW | TYPE 1 | 01/70 - 01/73 | 1,3 | Petrol | Saloon | 44 | AB | |
VW | TYPE 1 | 08/70 - 08/72 | 1,3 | Petrol | Saloon | 44 | AB | |
VW | TYPE 1 | 08/72 - 07/75 | 1,3 | Petrol | Saloon | 44 | AB,AR | |
VW | TYPE 1 | 08/66 - 11/73 | 1,5 | Petrol | Saloon | 44 | H | |
VW | TYPE 1 | 10/92 - 07/03 | 1,6 | Petrol | Saloon | 46 | ACD | |
VW | TYPE 1 | 05/73 - 09/92 | 1,6 | Petrol | Saloon | 46 | AF | |
VW | TYPE 1 | 08/72 - 12/79 | 1,6 | Petrol | Saloon | 48 | AD | |
VW | TYPE 1 | 07/71 - 07/74 | 1,6 | Petrol | Saloon | 48 | AE,AH,AK | |
VW | TYPE 1 | 07/70 - 01/73 | 1,6 | Petrol | Saloon | 50 | AD | |
VW | TYPE 1 | 01/70 - 08/72 | 1,6 | Petrol | Saloon | 50 | AD | |
VW | TYPE 1 | 08/72 - 12/79 | 1,6 | Petrol | Saloon | 50 | AD,AJ,AS | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 04/75 - 12/79 | 1,2 | Petrol | Convertible | 34 | D | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 08/70 - 07/74 | 1,3 | Petrol | Convertible | 39 | AC | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 07/64 - 07/70 | 1,3 | Petrol | Convertible | 40 | F | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 07/70 - 03/81 | 1,3 | Petrol | Convertible | 44 | AB | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 01/66 - 12/70 | 1,5 | Petrol | Convertible | 44 | H | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 08/70 - 07/74 | 1,6 | Petrol | Convertible | 46 | AF | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 08/70 - 07/74 | 1,6 | Petrol | Convertible | 48 | AE,AH,AK | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 07/70 - 06/79 | 1,6 | Petrol | Convertible | 50 | AD | |
VW | VW 181 (The thing) | 09/69 - 07/70 | 1,5 | Petrol | Open Off-Road Vehicle | 44 | H | |
VW | VW 181 (The thing) | 08/70 - 07/73 | 1,6 | Petrol | Open Off-Road Vehicle | 44 | AG | |
VW | VW 181 (The thing) | 03/73 - 02/79 | 1,6 | Petrol | Open Off-Road Vehicle | 48 | AL,AM | |
VW | VW KARMANN GHIA (T14/34) | 09/57 - 12/64 | 1,2 | Petrol | Convertible | 34 | D |
![]() |
VW | VW KARMANN GHIA (T14/34) | 07/64 - 07/74 | 1,3 | Petrol | Convertible | 39 | F | |
VW | VW KARMANN GHIA (T14/34) | 07/70 - 07/74 | 1,3 | Petrol | Coupe | 44 | AB | |
VW | VW KARMANN GHIA (T14/34) | 01/66 - 12/69 | 1,5 | Petrol | Coupe | 44 | H | |
VW | VW KARMANN GHIA (T14/34) | 01/66 - 12/69 | 1,5 | Petrol | Convertible | 45 | H | |
VW | VW KARMANN GHIA (T14/34) | 01/70 - 12/73 | 1,6 | Petrol | Coupe | 50 | AD |