Applikation | Motor | År |
---|---|---|
VW Transporter T1 | 1.5 | 11/62-07/67 |
VW Transporter T2 | 1.6 | 08/67-07/71 |
Attribut | Värde |
---|---|
Fullsats | |
Position | Bak |
Position | Mitt |
Registreringstyp | E-typ kontrollerd |
Avgassystem | med avgasrör |
Utrustningsvariant | OE style |
Biltillverkning | OE |
---|---|
VW | 211251051C |
VW | 211251051E |
VW | 211251051H |
VW | 211251051J |
VW | 211251053K |
VW | 211251053L |
VW | 211251053R |
VAG | 211251051C |
VAG | 211251051E |
VAG | 211251051H |
VAG | 211251051J |
VAG | 211251053K |
VAG | 211251053L |
VAG | 211251053R |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 07/66 - 07/67 | 1,5 | Petrol | Bus | 44 | ||
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 11/62 - 08/66 | 1,5 | Petrol | Bus | 44 | H | |
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 06/66 - 10/70 | 1,5 | Petrol | Platform/Chassis | 44 | H | |
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 02/62 - 12/68 | 1,5 | Petrol | Van | 44 | H |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/67 - 07/70 | 1,6 | Petrol | Bus | 47 | AF | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/70 - 04/79 | 1,6 | Petrol | Bus | 50 | AD,AH,AS |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/70 - 07/79 | 1,6 | Petrol | Van | 50 | AD,AS |
![]() |