Applikation | Motor | År |
---|---|---|
VW Karmann Ghia | 1.2 | 12/62-12/65 |
VW Type 1 not 1302/03 | 1.2 | 12/62-12/86 |
Attribut | Värde |
---|---|
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med främre dämpare |
Avgassystem | 050 |
Avgassystem | 052 |
Värmning/Kylning | 081 |
Inlopp-Ø [mm] | 38 |
Utlopps-Ø [mm] | 41 |
Material | 019 |
Yta | 000 |
Kem.egenskaper | temperaturbeständig |
Version | Sebring St |
Biltillverkning | OE |
---|
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | TYPE 1 | 01/60 - 12/85 | 1,2 | Petrol | Saloon | 34 | D |
![]() |
VW | VW KARMANN GHIA (T14/34) | 09/57 - 12/64 | 1,2 | Petrol | Convertible | 34 | D |
![]() |
VW | VW KARMANN GHIA (T14/34) | 08/55 - 12/65 | 1,2 | Petrol | Coupe | 34 | D |
![]() |