Applikation | Motor | År |
---|---|---|
VW Type 1 | 1.2-1.5 | 08/64-07/67 |
VW Type 1 rebuild with 1.6 eng. | 1.2 | 12/47-07/64 |
Attribut | Värde |
---|---|
Diameter 1/diameter 2 [mm] | 60/50 |
Längd[mm] | 362 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
VW | 113255355A |
VW | 113255355C |
VAG | 113255355A |
VAG | 113255355C |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | TYPE 1 | 12/47 - 12/53 | 1,1 | Petrol | Saloon | 24 | M5 |
![]() |
VW | TYPE 1 | 01/54 - 07/65 | 1,2 | Petrol | Saloon | 30 | M51 |
![]() |
VW | TYPE 1 | 01/60 - 12/85 | 1,2 | Petrol | Saloon | 34 | D |
![]() |
VW | TYPE 1 | 08/65 - 07/70 | 1,3 | Petrol | Saloon | 37 | E | |
VW | TYPE 1 | 01/65 - 07/70 | 1,3 | Petrol | Saloon | 40 | F | |
VW | TYPE 1 | 08/66 - 11/73 | 1,5 | Petrol | Saloon | 44 | H | |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 07/49 - 12/54 | 1,1 | Petrol | Convertible | 24 | M5 |
![]() |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 07/64 - 07/70 | 1,3 | Petrol | Convertible | 40 | F |
![]() |
VW | TYPE 1 Convertible (15) | 01/66 - 12/70 | 1,5 | Petrol | Convertible | 44 | H |