Applikation | Motor | År |
---|---|---|
VW Transporter T1 | 1.2-1.5 | 08/63-07/67 |
VW Transporter T2 | 1.6 | 08/67-07/71 |
Attribut | Värde |
---|---|
Position | framaxel |
Borrbild/Hålantal | 5/7 |
Gängmått | M14x1,5 |
Innerdiameter [mm] | 64 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
VW | 211405615C |
VAG | 211405615C |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 11/62 - 08/66 | 1,2 | Petrol | Bus | 34 |
![]() |
|
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 02/62 - 07/67 | 1,2 | Petrol | Van | 34 |
![]() |
|
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 07/66 - 07/67 | 1,5 | Petrol | Bus | 44 | ||
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 11/62 - 08/66 | 1,5 | Petrol | Bus | 44 | H |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 06/66 - 10/70 | 1,5 | Petrol | Platform/Chassis | 44 | H | |
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 02/62 - 12/68 | 1,5 | Petrol | Van | 44 | H |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 06/66 - 07/67 | 1,6 | Petrol | Bus | 48 | B | |
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 08/64 - 12/68 | 1,6 | Petrol | Platform/Chassis | 48 | ||
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 08/64 - 12/68 | 1,6 | Petrol | Van | 48 | B | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/67 - 07/70 | 1,6 | Petrol | Bus | 47 | AF | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/70 - 04/79 | 1,6 | Petrol | Bus | 50 | AD,AH,AS |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/68 - 07/79 | 1,6 | Petrol | Platform/Chassis | 50 | AD,AS |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/70 - 07/79 | 1,6 | Petrol | Van | 50 | AD,AS |
![]() |