Applikation | Motor | År |
---|---|---|
VW Transporter T2 | 1.6-2.0 | 08/70-07/79 |
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Bakaxel |
Diameter (mm) | 252 |
Br.tr. inre bredd [mm] | 640 |
Borrbild/Hålantal | 7/5 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
VW | 211609615 |
VW | 2116096151 |
VAG | 211609615 |
VAG | 2116096151 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/70 - 04/79 | 1,6 | Petrol | Bus | 50 | AD,AH,AS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/68 - 07/79 | 1,6 | Petrol | Platform/Chassis | 50 | AD,AS |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/70 - 07/79 | 1,6 | Petrol | Van | 50 | AD,AS | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/71 - 10/73 | 1,7 | Petrol | Bus | 66 | CA,CB | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/71 - 12/73 | 1,7 | Petrol | Van | 67 | CA,CB | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 11/73 - 07/75 | 1,8 | Petrol | Bus | 68 | AP | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 11/73 - 07/75 | 1,8 | Petrol | Van | 68 | AP | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/76 - 07/79 | 2,0 | Petrol | Van | 69 | CJ,GD,GE | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/75 - 04/79 | 2,0 | Petrol | Bus | 70 | CJ,GD,GE |