Applikation | Motor | År |
---|---|---|
VW Transporter T1 | 1.2 | 08/55-07/62 |
Attribut | Värde |
---|---|
Position | Bakaxel |
Borrbild/Hålantal | 5/5 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
VW | 211501615A |
VAG | 211501615A |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 01/50 - 12/62 | 1,1 | Petrol | Bus | 24 | M5 |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 01/50 - 03/62 | 1,2 | Petrol | Platform/Chassis | 34 |
![]() |
|
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 01/50 - 03/62 | 1,2 | Petrol | Van | 34 |
![]() |
|
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 02/62 - 07/67 | 1,2 | Petrol | Van | 34 |
![]() |
|
VW | BUS/TRANSPORTER T1 | 02/62 - 12/68 | 1,5 | Petrol | Van | 44 | H |
![]() |