Applikation | Motor | År |
---|---|---|
VW Transporter T2 | 1.6-1.7 | 08/67-07/72 |
Attribut | Värde |
---|---|
Position | till höger fram |
Plåtutförande | hörnplåt |
Yta | lackerad |
Färg | svart |
Biltillverkning | OE |
---|---|
VW | 211707114 |
VW | 211707114G |
VAG | 211707114 |
VAG | 211707114G |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/67 - 07/70 | 1,6 | Petrol | Bus | 47 | AF | |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/70 - 04/79 | 1,6 | Petrol | Bus | 50 | AD,AH,AS |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/68 - 07/79 | 1,6 | Petrol | Platform/Chassis | 50 | AD,AS |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/70 - 07/79 | 1,6 | Petrol | Van | 50 | AD,AS |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/71 - 10/73 | 1,7 | Petrol | Bus | 66 | CA,CB |
![]() |
VW | BUS/TRANSPORTER T2 | 08/71 - 12/73 | 1,7 | Petrol | Van | 67 | CA,CB |
![]() |