Applikation | Motor | År |
---|---|---|
Volvo 140 | All | 08/66-08/71 |
Volvo 164 | All | 08/68-08/71 |
Volvo Amazon P120/P130/P220 | All | 09/56-05/71 |
Volvo P1800 S/E/ES | All | 09/61-06/73 |
Volvo P210 Duett | All | 05/60-02/69 |
Volvo P445 Duett | All | 08/58-08/61 |
Volvo PV544 | All | 08/58-10/65 |
Attribut | Värde |
---|
Biltillverkning | OE |
---|---|
VOLVO | 95290 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | Amazon P220 | 09/64 - 08/67 | 1,8 | Petrol | Estate | 68 | B 18 A | |
VOLVO | Amazon P220 | 08/61 - 07/67 | 1,8 | Petrol | Estate | 80 | B 18 | |
VOLVO | Amazon P220 | 09/64 - 08/67 | 1,8 | Petrol | Estate | 80 | B 18 D | |
VOLVO | Amazon P220 | 09/66 - 08/68 | 1,8 | Petrol | Estate | 85 | B 18 A | |
VOLVO | Amazon P220 | 09/64 - 08/67 | 1,8 | Petrol | Estate | 86 | B 18 B | |
VOLVO | Amazon P220 | 09/68 - 08/69 | 2,0 | Petrol | Estate | 90 | B 20 A | |
VOLVO | P120 (4 door) | 05/59 - 09/66 | 1,6 | Petrol | Saloon | 60 | B 16 A | |
VOLVO | P120 (4 door) | 05/59 - 07/67 | 1,8 | Petrol | Saloon | 60 | B 18 A | |
VOLVO | P120 (4 door) | 05/59 - 07/67 | 1,8 | Petrol | Saloon | 80 | B 18 | |
VOLVO | P120 (4 door) | 05/59 - 09/66 | 1,6 | Petrol | Saloon | 83 | B 16 | |
VOLVO | P120 (4 door) | 09/66 - 08/68 | 1,8 | Petrol | Saloon | 85 | B 18 A | |
VOLVO | P120 (4 door) | 09/66 - 05/71 | 1,8 | Petrol | Saloon | 86 | B 18 | |
VOLVO | P120 (4 door) | 02/67 - 05/71 | 1,8 | Petrol | Saloon | 90 | B 18 D | |
VOLVO | P120 (4 door) | 09/66 - 05/71 | 1,8 | Petrol | Saloon | 103 | B 18 | |
VOLVO | P130 (2 door) | 05/59 - 09/66 | 1,8 | Petrol | Saloon | 68 | ||
VOLVO | P130 (2 door) | 11/68 - 05/71 | 2,0 | Petrol | Saloon | 82 | B 20 A | |
VOLVO | P130 (2 door) | 09/66 - 08/67 | 1,8 | Petrol | Saloon | 100 | B 18 D | |
VOLVO | P130 (2 door) | 11/68 - 05/71 | 2,0 | Petrol | Saloon | 101 | B 20 B | |
VOLVO | P130 (2 door) | 09/67 - 08/68 | 1,8 | Petrol | Saloon | 115 | B 18 B | |
VOLVO | P1800 (Jensen) | 04/62 - 05/70 | 1,8 | Petrol | Coupe | 103 | ||
VOLVO | P1800E | 08/69 - 06/72 | 2,0 | Petrol | Coupe | 125 | B 20 F | |
VOLVO | P1800E | 08/69 - 08/71 | 2,0 | Petrol | Coupe | 130 | B 20 E | |
VOLVO | P1800E | 08/71 - 06/72 | 2,0 | Petrol | Coupe | 135 | B 20 E | |
VOLVO | P1800ES | 04/62 - 05/70 | 1,8 | Petrol | Coupe | 97 | ||
VOLVO | P1800ES | 08/69 - 11/73 | 2,0 | Petrol | Coupe | 124 | B 20 E | |
VOLVO | P1800S | 04/62 - 05/70 | 1,8 | Petrol | Coupe | 90 | ||
VOLVO | P210 Duett | 05/60 - 02/62 | 1,6 | Petrol | Estate | 66 | B 16 A | |
VOLVO | P210 Duett | 08/61 - 07/67 | 1,8 | Petrol | Estate | 75 | B 18 A | |
VOLVO | P210 Duett | 08/66 - 02/69 | 1,8 | Petrol | Estate | 85 | B 18 A | |
VOLVO | PV445 | 09/53 - 08/61 | 1,4 | Petrol | Estate | 40 | B 4 B |
![]() |
VOLVO | PV445 | 01/57 - 06/60 | 1,6 | Petrol | Estate | 66 | B 16 A | |
VOLVO | PV544 | 08/61 - 07/66 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 60 | B 16 A | |
VOLVO | PV544 | 08/61 - 07/67 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 68 | ||
VOLVO | PV544 | 08/61 - 07/67 | 1,8 | Petrol | Hatchback | 80 | B 18 D | |
VOLVO | PV544 | 08/61 - 07/67 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 83 | B 16 B | |
VOLVO | VOLVO 140 Serie | 08/66 - 07/68 | 1,8 | Petrol | Estate | 75 | B 18 A | |
VOLVO | VOLVO 140 Serie | 08/66 - 07/68 | 1,8 | Petrol | Saloon | 75 | B 18 A | |
VOLVO | VOLVO 140 Serie | 08/68 - 07/74 | 2,0 | Petrol | Estate | 82 | B 20 A |
![]() |
VOLVO | VOLVO 140 Serie | 08/68 - 07/74 | 2,0 | Petrol | Saloon | 82 | B 20 A |
![]() |
VOLVO | VOLVO 140 Serie | 08/72 - 07/74 | 2,0 | Petrol | Estate | 95 | B 20 D | |
VOLVO | VOLVO 140 Serie | 08/71 - 07/72 | 2,0 | Petrol | Saloon | 95 | B 20 D | |
VOLVO | VOLVO 140 Serie | 08/66 - 07/68 | 1,8 | Petrol | Estate | 101 | B 18 B | |
VOLVO | VOLVO 140 Serie | 07/67 - 01/72 | 1,8 | Petrol | Saloon | 101 | B 18 B | |
VOLVO | VOLVO 140 Serie | 11/68 - 09/72 | 2,0 | Petrol | Saloon | 101 | B 20 B |