Applikation | Motor | År |
---|---|---|
Universal |
Attribut | Värde |
---|---|
Innerdiameter [mm] | 51 |
Ytterdiameter [mm] | 76 |
Längd[mm] | 100 |
Specifikation | Interlock |
Material | 019 |
Biltillverkning | OE |
---|---|
OPEL | 0854558 |
OPEL | 854558 |
OPEL | 90467139 |
VAUXHALL | 90467139 |
Bilmärke | Modellversion | År | Motor | Bränsle | Kropp | BHP | Motorkod | Applikations information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | OMEGA B | 03/94 - 09/99 | 2,0 | Petrol | Estate | 116 | X 20 SE |
![]() |
OPEL | OMEGA B | 03/94 - 09/99 | 2,0 | Petrol | Saloon | 116 | X 20 SE |
![]() |
OPEL | OMEGA B | 03/94 - 09/99 | 2,0 | Petrol | Estate | 136 | X 20 XEV |
![]() |
OPEL | OMEGA B | 03/94 - 09/99 | 2,0 | Petrol | Saloon | 136 | X 20 XEV |
![]() |